ADVERTISEMENT
AMD宣布Ryzen 9 7950X3D、Ryzen 9 7900X3D以及Ryzen 7 7800X3D等3款搭載3D V-Cache技術的處理器,將於2023年2月28日上市,價格則由美金449元起跳。
次世代效能提前報到
不同於上個世代的Ryzen 7 5800X3D在Ryzen 7 5800X發售後約1年半的時間才進入市場,這次Ryzen 7000X3D系列處理器,在「非3D」版發售5個月後就登場,進展相當快速。
Ryzen 7000X3D系列處理器最大的特色就是透過3D V-Cache封裝技術,大幅增加L3快取記憶體容量,以提高遊戲與特定運算負載的效能表現,帶來近似處理器架構世代升級的效能增益。
(若手機版瀏覽器無法顯示表格,請點我看完整表格)
Ryzen 7000系列處理器規格簡表 | |||||||||
處理器型號 | 核心/執行緒 | 基礎時脈 | 最大Boost時脈 | L2快取記憶體 | L3快取記憶體 (各CCD) | 可用PCIe通道數 | 內建顯示運算單元、時脈 | TDP | 發表當時定價(美金) |
Ryzen 9 7950X3D | 16/32 | 4.2GHz | 5.7GHz | 16MB | 96+32MB | 24x PCIe Gen 5 | 2CUs、2200MHz | 120W | $699 |
Ryzen 9 7950X | 16/32 | 4.5GHz | 5.7GHz | 16MB | 32+32MB | 24x PCIe Gen 5 | 2CUs、2200MHz | 170W | $699 |
Ryzen 9 7900X3D | 12/24 | 4.4GHz | 5.6GHz | 12MB | 96+32MB | 24x PCIe Gen 5 | 2CUs、2200MHz | 120W | $599 |
Ryzen 9 7900X | 12/24 | 4.7GHz | 5.6GHz | 12MB | 64MB | 24x PCIe Gen 5 | 2CUs、2200MHz | 170W | $549 |
Ryzen 9 7900 | 12/24 | 3.7GHz | 5.4GHz | 12MB | 64MB | 24x PCIe Gen 5 | 2CUs、2200MHz | 65W | $429 |
Ryzen 7 7700X | 8/16 | 4.2GHz | 5.0GHz | 8MB | 96MB | 24x PCIe Gen 5 | 2CUs、2200MHz | 120W | $449 |
Ryzen 7 7700X | 8/16 | 4.5GHz | 5.4GHz | 8MB | 32MB | 24x PCIe Gen 5 | 2CUs、2200MHz | 105W | $399 |
Ryzen 7 7700 | 8/16 | 3.8GHz | 5.3GHz | 8MB | 32MB | 24x PCIe Gen 5 | 2CUs、2200MHz | 65W | $329 |
Ryzen 5 7600X | 6/12 | 4.7GHz | 5.3GHz | 6MB | 32MB | 24x PCIe Gen 5 | 2CUs、2200MHz | 105W | $299 |
Ryzen 5 7600 | 6/12 | 3.8GHz | 5.1GHz | 6MB | 32MB | 24x PCIe Gen 5 | 2CUs、2200MHz | 65W | $229 |
▲Ryzen 7000X3D系列處理器介紹影片。
Ryzen 7000X3D系列處理器將分為2波上市,首先Ryzen 9 7950X3D、Ryzen 9 7900X3D將於2月28日起開始販售,而Ryzen 7 7800X3D則於4月6日上市,敬請期待我們的後續報導。
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!