武器的顏色分為4種:白→綠→藍→紫,白裝能力最差、紫裝能力最高,並且附加的能力值也不同,而製造則是強化→進階。
每種武器都是以10級為1個單位,製造物則是比基本等級多5級,依所需等級會增加能力值,例如LV50的紫裝「精靈之弓」,在攻擊力上會輸LV55的製造物「強化精靈之弓」。
換句話說,除非附加能力有不可取代的提升種類,或是增加的能力超多,否則遊戲中的規律就是「裝備限制」正比於「裝備能力」,因此玩家後期很可能每5個等級就得換1次武器,以強化攻擊力。
二刀流(耐久度40、重量36)
道具名稱 | 顏色 | 取得 | 裝備等級 | 敏捷需求 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 命中增加 | 冶煉塔爾 |
彎刀.長劍 | 白 | 怪物 | 11 | 29 | 168 | 11 | — | 1級 |
彎刀.長劍 | 綠 | 怪物 | 11 | 31 | 180 | 11 | 4 | 1級 |
彎刀.長劍 | 藍 | 怪物 | 11 | 33 | 194 | 11 | 4 | 1級 |
彎刀.長劍 | 紫 | 怪物 | 11 | 36 | 209 | 11 | 5 | 1級 |
強化彎刀.長劍 | 綠 | 製作 | 16 | 37 | 217 | 11 | — | 1級 |
進階彎刀.長劍 | 藍 | 製作 | 16 | 40 | 235 | 11 | — | 1級 |
長劍.笑臉錘 | 白 | 怪物 | 21 | 43 | 251 | 11 | — | 1級 |
長劍.笑臉錘 | 綠 | 怪物 | 21 | 44 | 259 | 11 | 5 | 1級 |
長劍.笑臉錘 | 藍 | 怪物 | 21 | 47 | 273 | 11 | 5 | 1級 |
長劍.笑臉錘 | 紫 | 怪物 | 21 | 49 | 287 | 11 | 6 | 1級 |
強化長劍.笑臉錘 | 綠 | 製作 | 26 | 51 | 298 | 11 | — | 1級 |
進階長劍.笑臉錘 | 藍 | 製作 | 26 | 53 | 310 | 11 | — | 1級 |
雙武士刀 | 白 | 怪物 | 31 | 56 | 328 | 11 | — | 2級 |
雙武士刀 | 綠 | 怪物 | 31 | 57 | 334 | 11 | 6 | 2級 |
雙武士刀 | 藍 | 怪物 | 31 | 60 | 350 | 11 | 7 | 2級 |
雙武士刀 | 紫 | 怪物 | 31 | 62 | 366 | 11 | 7 | 2級 |
強化雙武士刀 | 綠 | 製作 | 36 | 63 | 376 | 11 | — | 2級 |
進階雙武士刀 | 藍 | 製作 | 36 | 66 | 388 | 11 | — | 2級 |
雙鬼錘 | 白 | 怪物 | 41 | 69 | 403 | 11 | — | 2級 |
雙鬼錘 | 綠 | 怪物 | 41 | 70 | 413 | 11 | 8 | 2級 |
雙鬼錘 | 藍 | 怪物 | 41 | 72 | 427 | 11 | 8 | 2級 |
雙鬼錘 | 紫 | 怪物 | 41 | 76 | 445 | 11 | 8 | 2級 |
強化雙鬼錘 | 綠 | 製作 | 46 | 77 | 455 | 11 | — | 2級 |
進階雙鬼錘 | 藍 | 製作 | 46 | 79 | 469 | 11 | — | 2級 |
軍刀.精靈之劍 | 白 | 怪物 | 51 | 81 | 481 | 11 | — | 2級 |
軍刀.精靈之劍 | 綠 | 怪物 | 51 | 83 | 491 | 11 | 9 | 2級 |
軍刀.精靈之劍 | 藍 | 怪物 | 51 | 85 | 506 | 11 | 9 | 2級 |
軍刀.精靈之劍 | 紫 | 怪物 | 51 | 88 | 522 | 11 | 10 | 2級 |
強化軍刀.精靈之劍 | 綠 | 製作 | 56 | 89 | 530 | 11 | — | 2級 |
進階軍刀.精靈之劍 | 藍 | 製作 | 56 | 92 | 544 | 11 | — | 2級 |
海靈之劍 | 白 | 怪物 | 61 | 94 | 560 | 11 | — | 3級 |
海靈之劍 | 綠 | 怪物 | 61 | 95 | 568 | 11 | 11 | 3級 |
海靈之劍 | 藍 | 怪物 | 61 | 98 | 582 | 11 | 11 | 3級 |
海靈之劍 | 紫 | 怪物 | 61 | 101 | 595 | 11 | 11 | 3級 |
強化海靈之劍 | 綠 | 製作 | 66 | 102 | 607 | 11 | — | 3級 |
進階海靈之劍 | 藍 | 製作 | 66 | 104 | 621 | 11 | — | 3級 |
海盜劍斧 | 白 | 怪物 | 71 | 107 | 639 | 11 | — | 3級 |
海盜劍斧 | 綠 | 怪物 | 71 | 108 | 645 | 11 | 12 | 3級 |
海盜劍斧 | 藍 | 怪物 | 71 | 111 | 661 | 11 | 13 | 3級 |
海盜劍斧 | 紫 | 怪物 | 71 | 113 | 677 | 11 | 13 | 3級 |
強化海盜劍斧 | 綠 | 製作 | 76 | 115 | 683 | 11 | — | 3級 |
進階海盜劍斧 | 藍 | 製作 | 76 | 117 | 700 | 11 | — | 3級 |
詛咒劍斧 | 白 | 怪物 | 81 | 120 | 714 | 11 | — | 3級 |
詛咒劍斧 | 綠 | 怪物 | 81 | 121 | 722 | 11 | 14 | 3級 |
詛咒劍斧 | 藍 | 怪物 | 81 | 123 | 740 | 11 | 15 | 3級 |
詛咒劍斧 | 紫 | 怪物 | 81 | 126 | 756 | 11 | 15 | 3級 |
強化詛咒劍斧 | 綠 | 製作 | 86 | 127 | 764 | 11 | — | 3級 |
進階詛咒劍斧 | 藍 | 製作 | 86 | 130 | 778 | 11 | — | 3級 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!