ADVERTISEMENT
副本怪物分布
◎A區怪物
怪物 | 數量 | 特性 | 類型 |
|
10 | 被動 | 小怪 |
◎B區怪物
怪物 | 數量 | 特性 | 類型 |
兇宅白鬼 | 1 | 主動 | 小怪 |
|
5 | 被動 | 小怪 |
|
5 | 主動 | 小怪 |
|
1 | 主動 | 小怪 |
|
2 | 被動 | 小怪 |
◎C區怪物
怪物 | 數量 | 特性 | 類型 |
|
4 | 主動 | 小怪 |
|
10 | 被動 | 小怪 |
|
4 | 小怪 | |
|
1 | 主動 | BOSS |
|
4 | 主動 | 小怪 |
◎D區怪物
怪物 | 數量 | 特性 | 類型 |
|
8 | 主動 | 小怪 |
|
15 | 被動 | 小怪 |
|
1 | 主動 | 小怪 |
◎E區怪物
怪物 | 數量 | 特性 | 類型 |
|
10 | 被動 | 小怪 |
|
6 | 主動 | 小怪 |
◎F區怪物
怪物 | 數量 | 特性 | 類型 |
|
1 | 主動 | BOSS |
|
8 | 主動 | 小怪 |
|
8 | 主動 | 小怪 |
|
1 | 主動 | BOSS |
ADVERTISEMENT