項鍊
裝備 | 等級 | 潛力 | 附加屬性 |
傾國傾城鏈 | LV1 | 198 | 儀容15 |
落依項鍊 | LV1 | 198 | 儀容40 |
沉魚落雁鏈 | LV1 | 198 | 儀容80 |
手工項鍊 | LV1 | 0 | 儀容3、命中36 |
手工項鍊 | LV1 | 0 | 儀容3、閃避36 |
狼牙項鍊 | LV5 | 99 | 儀容3、命中48 |
雨石掛墜 | LV5 | 99 | 儀容3、閃避48 |
霞石墜飾 | LV5 | 99 | 儀容3、命中24、閃避24 |
手工狼牙項鍊 | LV5 | 165 | 儀容3、命中48 |
手工雨石掛墜 | LV5 | 165 | 儀容3、閃避48 |
手工霞石墜飾 | LV5 | 165 | 儀容3、命中24、閃避24 |
勤習鏈 | LV10 | 0 | 經驗加成200 |
精武鏈 | LV10 | 0 | 經驗加成500 |
異柄天賦鏈 | LV10 | 0 | 經驗加成1000 |
贈金項鍊 | LV10 | 0 | 金錢加成500 |
盈富項鍊 | LV10 | 0 | 金錢加成1000 |
財神項鍊 | LV10 | 0 | 金錢加成2000 |
增益奇物鏈 | LV10 | 0 | 掉落率加成200 |
強益奇物鏈 | LV10 | 0 | 掉落率加成400 |
絕益奇物鏈 | LV10 | 0 | 掉落率加成800 |
精緻天命鏈 | LV10 | 0 | 經驗加成400、金錢加成400 |
極致天命鏈 | LV10 | 0 | 經驗加成800、金錢加成800 |
地悟天命鏈 | LV10 | 0 | 經驗加成500、金錢加成500、掉落率加成500 |
福祿壽喜 | LV10 | 0 | 經驗加成1000、金錢加成1000、掉落率加成1000 |
詭道鏈 | LV10 | 114 | 儀容3、命中60 |
兩儀鏈 | LV10 | 114 | 儀容3、閃避60 |
青銅項鍊 | LV20 | 129 | 儀容3、命中84 |
水晶掛墜 | LV20 | 129 | 儀容3、閃避84 |
天藍墜飾 | LV20 | 129 | 儀容3、命中42、閃避42 |
手工青銅項鍊 | LV20 | 215 | 儀容3、命中84 |
手工水晶掛墜 | LV20 | 215 | 儀容3、閃避84 |
手工天藍墜飾 | LV20 | 215 | 儀容3、命中42、閃避42 |
無回精鐵鍊 | LV20 | 215 | 儀容3、命中120 |
無回素石鏈 | LV20 | 215 | 儀容3、閃避120 |
無回秘銀鏈 | LV20 | 258 | 儀容3、命中168 |
無回璞玉鏈 | LV20 | 258 | 儀容3、閃避168 |
破卒鏈 | LV20 | 129 | 儀容3、命中84 |
珈藍鏈 | LV20 | 129 | 儀容3、閃避84 |
裕祥精鐵鍊 | LV30 | 245 | 儀容3、命中168 |
裕祥素石鏈 | LV30 | 245 | 儀容3、閃避168 |
裕祥秘銀鏈 | LV30 | 294 | 儀容3、命中228 |
裕祥璞玉鏈 | LV30 | 294 | 儀容3、閃避228 |
魂靈項鍊 | LV30 | 196 | 命中78、儀容3 |
強閃項鍊 | LV30 | 196 | 閃避78、儀容3 |
鬼眼項鍊 | LV30 | 147 | 儀容3、命中108 |
密紋項鍊 | LV30 | 147 | 儀容3、閃避108 |
鐵刺項鍊 | LV35 | 147 | 儀容3、命中120 |
紫耀掛墜 | LV35 | 147 | 儀容3、閃避120 |
珍珠墜飾 | LV35 | 147 | 儀容3、命中60、閃避60 |
手工鐵刺項鍊 | LV35 | 245 | 儀容3、命中120 |
手工紫耀掛墜 | LV35 | 245 | 儀容3、閃避120 |
手工珍珠墜飾 | LV35 | 245 | 儀容3、命中60、閃避60 |
精工鐵刺項鍊 | LV35 | 245 | 儀容3、命中120、技力5 |
精工紫耀掛墜 | LV35 | 245 | 儀容3、閃避120、身法5 |
精工珍珠墜飾 | LV35 | 245 | 儀容3、命中60、閃避60、技力3、身法2 |
五色璃紋鏈 | LV35 | 245 | 儀容3、命中60、閃避60、技力3、身法2 |
梟吳精鐵鍊 | LV40 | 295 | 儀容3、命中216 |
梟吳素石鏈 | LV40 | 295 | 儀容3、閃避216 |
梟吳秘銀鏈 | LV40 | 324 | 儀容3、命中288 |
梟吳璞玉鏈 | LV40 | 324 | 儀容3、閃避288 |
四海墜飾 | LV40 | 162 | 儀容3、命中144 |
摘星掛飾 | LV40 | 162 | 儀容3、閃避144 |
細銀項鍊 | LV50 | 177 | 儀容3、命中180 |
黑晶掛墜 | LV50 | 177 | 儀容3、閃避180 |
天月墜飾 | LV50 | 177 | 儀容3、命中90、閃避90 |
手工細銀項鍊 | LV50 | 295 | 儀容3、命中180 |
手工黑晶掛墜 | LV50 | 295 | 儀容3、閃避180 |
手工天月墜飾 | LV50 | 295 | 儀容3、命中90、閃避90 |
精工細銀項鍊 | LV50 | 295 | 儀容3、命中180、技力7 |
精工黑晶掛墜 | LV50 | 295 | 儀容3、閃避180、身法7 |
精工天月墜飾 | LV50 | 295 | 儀容3、命中90、閃避90、技力4、身法3 |
共工駭波鏈 | LV50 | 266 | 儀容3、命中180、外功攻擊20、命中42 |
神農知煉鏈 | LV50 | 266 | 儀容3、閃避180、內功防禦25、最大體力123 |
九黎凜威鏈 | LV50 | 266 | 儀容3、命中180、最大體力123、外功防禦25 |
禮天精鐵鍊 | LV50 | 325 | 儀容3、命中264 |
禮天素石鏈 | LV50 | 325 | 儀容3、閃避264 |
禮天秘銀鏈 | LV50 | 354 | 儀容3、命中360 |
禮天璞玉鏈 | LV50 | 354 | 儀容3、閃避360 |
禮天無輝鏈 | LV50 | 236 | 命中120、儀容3、遠程躲避率加成130 |
禮天暗雲鏈 | LV50 | 236 | 閃避120、儀容3、近戰躲避率加成130 |
無雙項鍊 | LV50 | 177 | 儀容3、命中180 |
渾沌項鍊 | LV50 | 177 | 儀容3、閃避180 |
天殿精鐵鍊 | LV60 | 380 | 儀容3、命中312 |
天殿素石鏈 | LV60 | 380 | 儀容3、閃避312 |
天殿秘銀鏈 | LV60 | 390 | 儀容3、命中432 |
天殿璞玉鏈 | LV60 | 390 | 儀容3、閃避432 |
魔殞墜飾 | LV60 | 195 | 儀容3、命中216 |
海魂掛飾 | LV60 | 195 | 儀容3、閃避216 |
雕紋項鍊 | LV65 | 195 | 儀容3、命中228 |
龍池掛墜 | LV65 | 195 | 儀容3、閃避228 |
冰紋墜飾 | LV65 | 195 | 儀容3、命中114、閃避114 |
手工雕紋項鍊 | LV65 | 325 | 儀容3、命中228 |
手工龍池掛墜 | LV65 | 325 | 儀容3、閃避228 |
手工冰紋墜飾 | LV65 | 325 | 儀容3、命中114、閃避114 |
精工雕紋項鍊 | LV65 | 325 | 儀容3、命中228、技力9 |
精工龍池掛墜 | LV65 | 325 | 儀容3、閃避228、身法9 |
精工冰紋墜飾 | LV65 | 325 | 儀容3、命中114、閃避114、技力5、身法4 |
共工破嶽鏈 | LV70 | 315 | 儀容3、命中252、外功攻擊29、命中60 |
軒轅帝靈鏈 | LV70 | 315 | 儀容3、命中252、攻擊75、閃避60 |
神農藥師鏈 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!