ADVERTISEMENT
以下就為大家列出克拉戰士系的防具。
ADVERTISEMENT
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
訓練用工作頭飾 | 頭盔 | 4 | 近距離技能1 | 12 | |
訓練用工作襯衫 | 鎧甲 | 4 | 近距離技能1 | 14 | |
訓練用工作短褲 | 褲裝 | 4 | 近距離技能1 | 13 | |
訓練用工作手套 | 手套 | 4 | 近距離技能1 | 9 | |
訓練用工作跑靴 | 鞋子 | 4 | 近距離技能1 | 9 |
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
工作頭飾 | 頭盔 | 7 | 近距離技能1 | 20 | |
工作襯衫 | 鎧甲 | 7 | 近距離技能1 | 24 | |
工作短褲 | 褲裝 | 7 | 近距離技能1 | 21 | |
工作手套 | 手套 | 7 | 近距離技能1 | 18 | |
工作跑靴 | 鞋子 | 7 | 近距離技能1 | 17 |
ADVERTISEMENT
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
戰士工作頭飾 | 頭盔 | 10 | 近距離技能1 | 39 | |
戰士工作襯衫 | 鎧甲 | 10 | 近距離技能1 | 47 | |
戰士工作短褲 | 褲裝 | 10 | 近距離技能1 | 41 | |
戰士工作手套 | 手套 | 10 | 近距離技能1 | 33 | |
戰士工作跑靴 | 鞋子 | 10 | 近距離技能1 | 31 |
ADVERTISEMENT
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
銹狀哥德華飾環 | 頭盔 | 13 | 近距離技能4 | 67 | |
銹狀哥德華夾克 | 鎧甲 | 13 | 近距離技能4 | 81 | |
銹狀哥德華長褲 | 褲裝 | 13 | 近距離技能4 | 71 | |
銹狀哥德華手套 | 手套 | 13 | 近距離技能4 | 57 | |
銹狀哥德華跑靴 | 鞋子 | 13 | 近距離技能4 | 54 |
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
哥德華飾環 | 頭盔 | 16 | 近距離技能6 | 106 | |
哥德華夾克 | 鎧甲 | 16 | 近距離技能6 | 127 | |
哥德華長褲 | 褲裝 | 16 | 近距離技能6 | 112 | |
哥德華手套 | 手套 | 16 | 近距離技能6 | 91 | |
哥德華跑靴 | 鞋子 | 16 | 近距離技能6 | 86 |
ADVERTISEMENT
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
剛鍊尖型飾環 | 頭盔 | 19 | 近距離技能8 | 155 | |
剛鍊尖型夾克 | 鎧甲 | 19 | 近距離技能8 | 188 | |
剛鍊尖型長褲 | 褲裝 | 19 | 近距離技能8 | 166 | |
剛鍊尖型手套 | 手套 | 19 | 近距離技能8 | 134 | |
剛鍊尖型跑靴 | 鞋子 | 19 | 近距離技能8 | 127 |
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
尖型頭盔 | 頭盔 | 21 | 近距離技能9 | 203 | |
尖型夾克 | 鎧甲 | 21 | 近距離技能9 | 246 | |
尖型長褲 | 褲裝 | 21 | 近距離技能9 | 216 | |
尖型手套 | 手套 | 21 | 近距離技能9 | 176 | |
尖型跑靴 | 鞋子 | 21 | 近距離技能9 | 165 |
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
螺旋頭盔 | 頭盔 | 23 | 近距離技能10 | 257 | |
螺旋鎧甲 | 鎧甲 | 23 | 近距離技能10 | 311 | |
螺旋長褲 | 褲裝 | 23 | 近距離技能10 | 274 | |
螺旋手套 | 手套 | 23 | 近距離技能10 | 222 | |
螺旋短靴 | 鞋子 | 23 | 近距離技能10 | 210 |
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
鋼鍊螺旋頭盔 | 頭盔 | 25 | 近距離技能12 | 315 | |
鋼鍊螺旋鎧甲 | 鎧甲 | 25 | 近距離技能12 | 381 | |
鋼鍊螺旋長褲 | 褲裝 | 25 | 近距離技能12 | 337 | |
鋼鍊螺旋手套 | 手套 | 25 | 近距離技能12 | 272 | |
鋼鍊螺旋短靴 | 鞋子 | 25 | 近距離技能12 | 258 |
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
夜襲頭盔 | 頭盔 | 27 | 近距離技能14 | 378 | |
夜襲鎧甲 | 鎧甲 | 27 | 近距離技能14 | 457 | |
夜襲長褲 | 褲裝 | 27 | 近距離技能14 | 404 | |
夜襲手套 | 手套 | 27 | 近距離技能14 | 327 | |
夜襲短靴 | 鞋子 | 27 | 近距離技能14 | 309 |
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
克拉夜襲頭盔 | 頭盔 | 29 | 近距離技能16 | 447 | |
克拉夜襲鎧甲 | 鎧甲 | 29 | 近距離技能16 | 542 | |
克拉夜襲長褲 | 褲裝 | 29 | 近距離技能16 | 477 | |
克拉夜襲手套 | 手套 | 29 | 近距離技能16 | 387 | |
克拉夜襲短靴 | 鞋子 | 29 | 近距離技能16 | 365 |
圖片 | 名稱 | 分類 | 等級需求 | 熟練度需求 | 防禦 |
小寇斯頭飾 | 頭盔 | 31 | 近距離技能19 | 521 | |
小寇斯盔甲 | 鎧甲 | 31 | 近距離技能19 | 631 | |
小寇斯寬褲 | 褲裝 | 31 | 近距離技能19 | 557 | |
小寇斯手套 | 手套 | 31 | 近距離技能19 | 451 | |
小寇斯跑靴 | 鞋子 | 31 | 近距離技能19 | 426 |
ADVERTISEMENT