ADVERTISEMENT
為了提昇消費意願,AMD除了推出新款產品,還調降部份處理器的售價,最大降幅達到32%。
雖然處在淡季,但是AMD卻選在這個時候發表Athlon X2 7750黑盒版,它採用K10架構,算是目前桌上型的最頂級雙核心。因為「原生雙核」版的Kuma核心已經腰斬,雖然Athlon X2 7750的核心代號還是Kuma,但它算是Phenom X4的「二次精簡版」,遮蔽兩個運算核心而成的產品,所以它也承襲著Phenom系列的高熱,TDP達到高水準的95W。
除此之外,AMD也針對幾款已有的重點產品,調降官方售價,雖然降幅有大有小,但是最高的降價幅度達到32%,已經很吸引人。以下是目前AMD桌上型處理器的規格與價格列表:
AMD Phenom X4(Socket AM2+/Agena四核心/65nm製程)
型號 | 時脈 | TDP | 舊價格 | 新價格 | 降幅 |
9950黑盒版 | 2.6GHz | 125/140W | $174 | $174 | 0% |
9850黑盒版 | 2.5GHz | 125W | $174 | $174 | 0% |
9750 | 2.4GHz | 95/125W | $164 | $154 | 6.10% |
9650 | 2.3GHz | 95W | $154 | $154 | 0% |
9550 | 2.2GHz | 95W | $154 | $154 | 0% |
9350e | 2.0GHz | 65W | $195 | $174 | 10.77% |
9150e | 1.8GHz | 65W | $175 | $174 | 0.57% |
AMD Phenom X3(Socket AM2+/Toliman三核心/65nm製程)
型號 | 時脈 | TDP | 舊價格 | 新價格 | 降幅 |
8750黑盒版 | 2.5GHz | 95W | $139 | $124 | 10.79% |
8750 | 2.5GHz | 95W | $134 | $124 | 7.46% |
8650 | 2.4GHz | 95W | $119 | $104 | 12.61% |
8550 | 2.3GHz | 95W | $104 | $104 | 0% |
AMD Athlon X2(Socket AM2+/Kuma雙核心/65nm製程)
型號 | 時脈 | TDP | 舊價格 | 新價格 | 降幅 |
7750黑盒版 | 2.7GHz | 95W | (新產品) | $79 | N/A |
AMD Athlon X2(Socket AM2/Brisbane雙核心/65nm製程)
型號 | 時脈 | TDP | 舊價格 | 新價格 | 降幅 |
6000+ | 3.1GHz | 89W | $92 | $76 | 17.40% |
5600+ | 2.9GHz | 65W | $87 | $69 | 20.69% |
5400+ | 2.8GHz | 65W | $76 | $66 | 13.16% |
5200+ | 2.7GHz | 65W | $66 | $66 | 0% |
5000+ | 2.6GHz | 65W | $66 | $66 | 0% |
5050e | 2.6GHz | 45W | $90 | $61 | 32.22% |
4850e | 2.5GHz | 45W | $87 | $61 | 29.89% |
4450e | 2.3GHz | 45W | $76 | $61 | 19.74% |
4050e | 2.1GHz | 45W | $66 | $61 | 7.57% |
AMD Athlon(Socket AM2/Orleans單核心/90nm製程)
型號 | 時脈 | TDP | 舊價格 | 新價格 | 降幅 |
LE-1640 | 2.7GHz | 45W | $41 | $36 | 12.20% |
LE-1620 | 2.4GHz | 45W | $41 | $36 | 12.20% |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!