ADVERTISEMENT
先說明,C/P值只是評量產品好壞的其中一部份,對你能切中真正需求的產品,遠比追求高C/P值重要。
某個外國網站也跟筆者一樣無聊,將各知名硬體網站的CPU效能測試結果統整下來,再想辦法量化成數字,而且連最新的Core i7系列都有了。今天筆者就根據這個網站的數據,沒有的型號就依照電腦王內部測試結果,自己想辦法推算,再依照昨天(2009/1/3)的市場實售價,算出各主流CPU的「C/P值」,總共列出57顆的數據,也算夠多了。
因為某些型號已經淡出市場或是停產,沒辦法調查到目前的全新價格,只好到網拍搜尋。在「價格來源」的欄目中,標明「網拍」就代表在網拍上看到的價格,但不確定是全新還是中古品,標明「二手」就代表是中古品了。所以除了看結果以外,也要注意這個價格的來源。
依C/P值高低作排序
CPU型號 | 時脈 | 核心數 | 效能 | 價格 | C/P值 | 價格來源 |
Athlon X2 5000+ | 2.6 | 2 | 2.19 | 1700 | 128.824 | 市售全新 |
Athlon X2 4800+ | 2.5 | 2 | 2.08 | 1750 | 118.857 | 二手 |
Athlon X2 4600+ | 2.4 | 2 | 2.11 | 1850 | 114.054 | 網拍 |
Athlon X2 5400+ | 2.8 | 2 | 2.39 | 2100 | 113.81 | 市售全新 |
Athlon X2 5200+ | 2.7 | 2 | 2.26 | 1999 | 113.057 | 市售全新 |
Athlon X2 5600+ | 2.9 | 2 | 2.45 | 2180 | 112.385 | 市售全新 |
Phenom X4 9500 | 2.2 | 4 | 3.04 | 2800 | 108.571 | 二手 |
E2140 | 1.6 | 2 | 1.62 | 1500 | 108 | 二手 |
Athlon X2 6000+ | 3.1 | 2 | 2.59 | 2400 | 107.917 | 市售全新 |
E5200 | 2.5 | 2 | 2.69 | 2550 | 105.49 | 市售全新 |
E1400 | 2 | 2 | 1.82 | 1750 | 104 | 市售全新 |
Phenom X3 8450 | 2.1 | 3 | 3 | 2900 | 103.448 | 市售全新 |
E1200 | 1.6 | 2 | 1.46 | 1450 | 100.69 | 市售全新 |
E4300 | 1.8 | 2 | 2.01 | 2000 | 100.5 | 二手 |
Phenom X4 9600 | 2.3 | 4 | 3.17 | 3200 | 99.063 | 二手 |
Phenom X3 8750 | 2.4 | 3 | 3.35 | 3450 | 97.101 | 網拍 |
Phenom X3 8650 | 2.3 | 3 | 3.24 | 3350 | 96.716 | 市售全新 |
E6750 | 2.66 | 2 | 3.02 | 3200 | 94.375 | 二手 |
E2220 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2500 | 92 | 網拍 |
E6400 | 2.13 | 2 | 2.38 | 2650 | 89.811 | 網拍 |
E6300 | 1.86 | 2 | 2.1 | 2500 | 84 | 二手 |
E2160 | 1.8 | 2 | 1.79 | 2200 | 81.364 | 網拍 |
Phenom X4 9750 | 2.4 | 4 | 3.63 | 4500 | 80.667 | 二手 |
E7300 | 2.66 | 2 | 2.91 | 3650 | 79.726 | 市售全新 |
E6550 | 2.33 | 2 | 2.53 | 3200 | 79.063 | 二手 |
E6600 | 2.4 | 2 | 2.71 | 3500 | 77.429 | 二手 |
Phenom X4 9650 | 2.3 | 4 | 3.5 | 4550 | 76.923 | 市售全新 |
E6320 | 1.86 | 2 | 2.14 | 2800 | 76.429 | 二手 |
Phenom X4 9550 | 2.2 | 4 | 3.4 | 4500 | 75.556 | 網拍 |
E8200 | 2.66 | 2 | 3.1 | 4200 | 73.81 | 二手 |
Phenom X4 9850 | 2.5 | 4 | 3.77 | 5350 | 70.467 | 網拍 |
Phenom X4 9950 | 2.6 | 4 | 3.91 | 5590 | 69.946 | 市售全新 |
E6850 | 3 | 2 | 3.12 | 4500 | 69.333 | 二手 |
Q6600 | 2.4 | 4 | 3.89 | 5700 | 68.246 | 網拍 |
E4700 | 2.6 | 2 | 2.74 | 4150 | 66.024 | 網拍 |
E8400 | 3 | 2 | 3.43 | 5300 | 64.717 | 市售全新 |
X6800 | 2.93 | 2 | 3.23 | 5000 | 64.6 | 二手 |
QX6700 | 2.66 | 4 | 4.25 | 6600 | 64.394 | 二手 |
E6700 | 2.66 | 2 | 2.98 | 4900 | 60.816 | 二手 |
Athlon X2 6400+ | 3.2 | 2 | 2.77 | 4600 | 60.217 | 網拍 |
E8500 | 3.16 | 2 | 3.58 | 5990 | 59.766 | 市售全新 |
QX6800 | 2.93 | 4 | 4.6 | 7900 | 58.228 | 二手 |
Pentium 955XE | 3.46 | 2 | 2.02 | 3500 | 57.714 | 二手 |
Pentium 965XE | 3.73 | 2 | 2.16 | 3800 | 56.842 | 二手 |
E6420 | 2.13 | 2 | 2.44 | 4500 | 54.222 | 二手 |
Core i7-920 | 2.66 | 4 | 5.04 | 9660 | 52.174 | 市售全新 |
Q9400 | 2.66 | 4 | 4.24 | 8400 | 50.476 | 市售全新 |
Q9450 | 2.66 | 4 | 4.27 | 8500 | 50.235 | 網拍 |
QX6850 | 3 | 4 | 4.75 | 9500 | 50 | 二手 |
Q9300 | 2.5 | 4 | 4.05 | 8400 | 48.214 | 網拍 |
Q9550 | 2.83 | 4 | 4.62 | 10350 | 44.638 | 市售全新 |
E8600 | 3.33 | 2 | 3.74 | 8440 | 44.313 | 市售全新 |
Core i7-940 | 2.93 | 4 | 5.62 | 19200 | 29.271 | 市售全新 |
Q9650 | 3 | 4 | 4.93 | 17500 | 28.171 | 網拍 |
Core i7-965 | 3.2 | 4 | 6.07 | 34550 | 17.569 | 市售全新 |
QX9770 | 3.2 | 4 | 5.21 | 49500 | 10.525 | 市售全新 |
Dual QX9775 | 3.2 | 4+4 | 7.09 | 100000 | 7.09 | 網拍 |
CPU型號 | 時脈 | 核心數 | 效能 | 價格 | C/P值 | 價格來源 |
C/P值排前十名的四核心處理器
CPU型號 | 時脈 | 核心數 | 效能 | 價格 | C/P值 | 價格來源 |
Phenom X4 9500 | 2.2 | 4 | 3.04 | 2800 | 108.571 | 二手 |
Phenom X4 9600 | 2.3 | 4 | 3.17 | 3200 | 99.063 | 二手 |
Phenom X4 9750 | 2.4 | 4 | 3.63 | 4500 | 80.667 | 二手 |
Phenom X4 9650 | 2.3 | 4 | 3.5 | 4550 | 76.923 | 市售全新 |
Phenom X4 9550 | 2.2 | 4 | 3.4 | 4500 | 75.556 | 網拍 |
Phenom X4 9850 | 2.5 | 4 | 3.77 | 5350 | 70.467 | 網拍 |
Phenom X4 9950 | 2.6 | 4 | 3.91 | 5590 | 69.946 | 市售全新 |
Q6600 | 2.4 | 4 | 3.89 | 5700 | 68.246 | 網拍 |
QX6700 | 2.66 | 4 | 4.25 | 6600 | 64.394 | 二手 |
QX6800 | 2.93 | 4 | 4.6 | 7900 | 58.228 | 二手 |
C/P值排前十名,且目前全新市售的雙核心處理器
CPU型號 | 時脈 | 核心數 | 效能 | 價格 | C/P值 | 價格來源 |
Athlon X2 5000+ | 2.6 | 2 | 2.19 | 1700 | 128.824 | 市售全新 |
Athlon X2 5400+ | 2.8 | 2 | 2.39 | 2100 | 113.81 | 市售全新 |
Athlon X2 5200+ | 2.7 | 2 | 2.26 | 1999 | 113.057 | 市售全新 |
Athlon X2 5600+ | 2.9 | 2 | 2.45 | 2180 | 112.385 | 市售全新 |
Athlon X2 6000+ | 3.1 | 2 | 2.59 | 2400 | 107.917 | 市售全新 |
E5200 | 2.5 | 2 | 2.69 | 2550 | 105.49 | 市售全新 |
E1400 | 2 | 2 | 1.82 | 1750 | 104 | 市售全新 |
E1200 | 1.6 | 2 | 1.46 | 1450 | 100.69 | 市售全新 |
E7300 | 2.66 | 2 | 2.91 | 3650 | 79.726 | 市售全新 |
E8400 | 3 | 2 | 3.43 | 5300 | 64.717 | 市售全新 |
依照效能高低作排序
CPU型號 | 時脈 | 核心數 | 效能 | 價格 | C/P值 | 價格來源 |
Dual QX9775 | 3.2 | 4+4 | 7.09 | 100000 | 7.09 | 網拍 |
Core i7-965 | 3.2 | 4 | 6.07 | 34550 | 17.569 | 市售全新 |
Core i7-940 | 2.93 | 4 | 5.62 | 19200 | 29.271 | 市售全新 |
QX9770 | 3.2 | 4 | 5.21 | 49500 | 10.525 | 市售全新 |
Core i7-920 | 2.66 | 4 | 5.04 | 9660 | 52.174 | 市售全新 |
Q9650 | 3 | 4 | 4.93 | 17500 | 28.171 | 網拍 |
QX6850 | 3 | 4 | 4.75 | 9500 | 50 | 二手 |
Q9550 | 2.83 | 4 | 4.62 | 10350 | 44.638 | 市售全新 |
QX6800 | 2.93 | 4 | 4.6 | 7900 | 58.228 | 二手 |
Q9450 | 2.66 | 4 | 4.27 | 8500 | 50.235 | 網拍 |
QX6700 | 2.66 | 4 | 4.25 | 6600 | 64.394 | 二手 |
Q9400 | 2.66 | 4 | 4.24 | 8400 | 50.476 | 市售全新 |
Q9300 | 2.5 | 4 | 4.05 | 8400 | 48.214 | 網拍 |
Phenom X4 9950 | 2.6 | 4 | 3.91 | 5590 | 69.946 | 市售全新 |
Q6600 | 2.4 | 4 | 3.89 | 5700 | 68.246 | 網拍 |
Phenom X4 9850 | 2.5 | 4 | 3.77 | 5350 | 70.467 | 網拍 |
E8600 | 3.33 | 2 | 3.74 | 8440 | 44.313 | 市售全新 |
Phenom X4 9750 | 2.4 | 4 | 3.63 | 4500 | 80.667 | 二手 |
E8500 | 3.16 | 2 | 3.58 | 5990 | 59.766 | 市售全新 |
Phenom X4 9650 | 2.3 | 4 | 3.5 | 4550 | 76.923 | 市售全新 |
E8400 | 3 | 2 | 3.43 | 5300 | 64.717 | 市售全新 |
Phenom X4 9550 | 2.2 | 4 | 3.4 | 4500 | 75.556 | 網拍 |
Phenom X3 8750 | 2.4 | 3 | 3.35 | 3450 | 97.101 | 網拍 |
Phenom X3 8650 | 2.3 | 3 | 3.24 | 3350 | 96.716 | 市售全新 |
X6800 | 2.93 | 2 | 3.23 | 5000 | 64.6 | 二手 |
Phenom X4 9600 | 2.3 | 4 | 3.17 | 3200 | 99.063 | 二手 |
E6850 | 3 | 2 | 3.12 | 4500 | 69.333 | 二手 |
E8200 | 2.66 | 2 | 3.1 | 4200 | 73.81 | 二手 |
Phenom X4 9500 | 2.2 | 4 | 3.04 | 2800 | 108.571 | 二手 |
E6750 | 2.66 | 2 | 3.02 | 3200 | 94.375 | 二手 |
Phenom X3 8450 | 2.1 | 3 | 3 | 2900 | 103.448 | 市售全新 |
E6700 | 2.66 | 2 | 2.98 | 4900 | 60.816 | 二手 |
E7300 | 2.66 | 2 | 2.91 | 3650 | 79.726 | 市售全新 |
Athlon X2 6400+ | 3.2 | 2 | 2.77 | 4600 | 60.217 | 網拍 |
E4700 | 2.6 | 2 | 2.74 | 4150 | 66.024 | 網拍 |
E6600 | 2.4 | 2 | 2.71 | 3500 | 77.429 | 二手 |
E5200 | 2.5 | 2 | 2.69 | 2550 | 105.49 | 市售全新 |
Athlon X2 6000+ | 3.1 | 2 | 2.59 | 2400 | 107.917 | 市售全新 |
E6550 | 2.33 | 2 | 2.53 | 3200 | 79.063 | 二手 |
Athlon X2 5600+ | 2.9 | 2 | 2.45 | 2180 | 112.385 | 市售全新 |
E6420 | 2.13 | 2 | 2.44 | 4500 | 54.222 | 二手 |
Athlon X2 5400+ | 2.8 | 2 | 2.39 | 2100 | 113.81 | 市售全新 |
E6400 | 2.13 | 2 | 2.38 | 2650 | 89.811 | 網拍 |
E2220 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2500 | 92 | 網拍 |
Athlon X2 5200+ | 2.7 | 2 | 2.26 | 1999 | 113.057 | 市售全新 |
Athlon X2 5000+ | 2.6 | 2 | 2.19 | 1700 | 128.824 | 市售全新 |
Pentium 965XE | 3.73 | 2 | 2.16 | 3800 | 56.842 | 二手 |
E6320 | 1.86 | 2 | 2.14 | 2800 | 76.429 | 二手 |
Athlon X2 4600+ | 2.4 | 2 | 2.11 | 1850 | 114.054 | 網拍 |
E6300 | 1.86 | 2 | 2.1 | 2500 | 84 | 二手 |
Athlon X2 4800+ | 2.5 | 2 | 2.08 | 1750 | 118.857 | 二手 |
Pentium 955XE | 3.46 | 2 | 2.02 | 3500 | 57.714 | 二手 |
E4300 | 1.8 | 2 | 2.01 | 2000 | 100.5 | 二手 |
E1400 | 2 | 2 | 1.82 | 1750 | 104 | 市售全新 |
E2160 | 1.8 | 2 | 1.79 | 2200 | 81.364 | 網拍 |
E2140 | 1.6 | 2 | 1.62 | 1500 | 108 | 二手 |
E1200 | 1.6 | 2 | 1.46 | 1450 | 100.69 | 市售全新 |
CPU型號 | 時脈 | 核心數 | 效能 | 價格 | C/P值 | 價格來源 |
依照這些排序結果,可以作以下幾點的簡單分析:
1.完美支援四個執行緒或更多的程式,目前並不十分常見,造成四核心的效能無法與雙核心明顯拉開。但是製造成本就很現實,生產四核心的花費就比雙核心多很多,就算以Intel「一顆水餃包兩顆餡,這種最划算的拼裝法,四核心的生產成本還是雙核心的兩倍。如果成本反應在價格上,四核心的C/P值算起來會比較差,並不意外。
2.同上,目前較高C/P值的型號,似乎比較容易出現在雙核心產品上,往後幾個月應該也是如此。
3.AMD在12/1才剛降過價與推新品,但是Intel上次調整價格是在2008年10月下旬,AMD在時間上就比較有價格優勢。也造成目前市售雙核心C/P值的前五名,都被AMD給包辦。
4.即使目前在低階產品中,AMD的C/P值高了一點,但是Intel憑藉著45nm製程,耗電量可以壓的相當低。也許這就是目前Intel的定價考量,有本錢賣得比AMD貴一點。至於省下的電費會不會比差價還多,就有待閒人去計算了。
5.E4300的二手價真會撐,它早在2007/1月中旬就被發表,當時官方售價163美元,實售價約5200元,到目前還有40%的價值,就是因為它無論怎麼比,都有一定的C/P值作支撐。同期的E6600售價約11000元,即使目前只剩33%的價值,C/P值還是不會比E4300還高。E2140與E2160也有類似現象。
例如:Athlon X2 5000+ 我所看到的都是2.6G耶