ADVERTISEMENT
Toshiba SDHC Class 10 16GB
產品圖檔 | |||
讀卡機 | USB 3.0 | ||
測式項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 17897KB/s | 18.21MB/s | 17980KB/s |
寫入 | 14644 KB/s | 15.40MB/s | 14361 KB/s |
讀卡機 | USB 2.0 | ||
測式項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 19389KB/s | 19.88MB/s | 18802KB/s |
寫入 | 17133KB/s | 17.99MB/s | 15263KB/s |
Apacer SDXC UHS-1 Class 10
產品圖檔 | |||
讀卡機 | USB 3.0 | ||
測試項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 26006KB/s | 26.02MB/s | 25141KB/s |
寫入 | 17955KB/s | 18.72MB/s | 16572KB/s |
讀卡機 | USB 2.0 | ||
測試項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 19389KB/s | 19.90MB/s | 18802KB/s |
寫入 | 17246KB/s | 18.59MB/s | 16243KB/s |
Kingston SDXC ultimate X 233X
產品圖檔 | |||
讀卡機 | USB 3.0 | ||
測試項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 35424KB/s | 36.36MB/s | 34362KB/s |
寫入 | 26532KB/s | 29.64MB/s | 25141KB/s |
讀卡機 | USB 2.0 | ||
測試項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 19389KB/s | 19.95MB/s | 18806KB/s |
寫入 | 14108KB/s | 15.11MB/s | 13153KB/s |
Pretec SDXC Class16
產品圖檔 | |||
讀卡機 | USB 3.0 | ||
測試項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 17223KB/s | 17.76MB/s | 17227KB/s |
寫入 | 15100KB/s | 14.04MB/s | 16326KB/s |
讀卡機 | USB 2.0 | ||
測試項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 18255KB/s | 19.13MB/s | 17690KB/s |
寫入 | 17000KB/s | 19.45MB/s | 18384KB/s |
RITEK SDXC
產品圖檔 | |||
讀卡機 | USB 3.0 | ||
測試項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 17383KB/s | 17.98MB/s | 16615KB/s |
寫入 | 14979KB/s | 16.77MB/s | 14520KB/s |
讀卡機 | USB 2.0 | ||
測試項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 18778KB/s | 19.66MB/s | 17836KB/s |
寫入 | 17178KB/s | 19.61MB/s | 18537KB/s |
Transcend ULTIMATE SDXC
產品圖檔 | |||
讀卡機 | USB 3.0 | ||
測試項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 17383KB/s | 18.13MB/s | 16045KB/s |
寫入 | 14216KB/s | 16.93MB/s | 16205KB/s |
讀卡機 | USB 2.0 | ||
測試項目 | ATTO | CDM | FDBENCH |
讀取 | 18512KB/s | 19.88MB/s | 17456KB/s |
寫入 | 17201KB/s | 19.63MB/s | 16284KB/s |
等他的價格合理,再考慮!
> 怎麼第一個Toshiba的數據居然USB3.0比2.0還差呀...〒ˍ〒
小編確定測試沒有錯誤,記憶卡和讀卡機之間難免存在「相容性」問題,端看廠商硬體設計與韌體調校才能決定實際速度。
目前SD分級還是以大小劃分(沒有2G的SDHC、沒有16G.32G的SDXC)
像我這種只用16G的人(怕卡一丟、卡一壞就毀一堆檔案,所以還不想買更大的記憶卡)
SDHC UHS依然是高速需求
而且說不定SDHC UHS還會比某些SDXC還快