ADVERTISEMENT
之前我們整理過顯示卡的C/P值,最近正好遇上公司內部伺服器資料爆滿,有採購硬碟的需要,於是臨時起意,花了一整天蒐集資料,最後整理出這份表格。在點閱這篇文章之前,讀者不妨先憑自己的印象先推測一下,再看看答案跟你的直覺相不相同。
初心者注意:標示容量不等於實際容量
從最基本的電腦容量單位來說,1024 bytes可以進位成1KB,1024KB可以進位成1MB,以此類推。但是依照硬碟業界慣例,產品容量的標示數字,卻是以「1000」當成進位單位,比前面所提到的「1024」還少了一些。由於這個原因,最後造成產品標示容量,會比在電腦上所看到的實際容量,還要更少。如果你剛踏入電腦這塊領域的話,請務必了解這一點,千萬不要跑去罵硬碟公司是詐欺。
進一步而言,我們可以用這個公式來算出實際容量:(1000/1024)n。如果以GB、TB作為單位的話,n就分別等於3、4。基本上目前硬碟的容量單位,都不脫GB和TB這兩種,其實我們不一定要記公式,只要記得算出來的「容量換算比值」,再乘以硬碟上的標示容量就可以通用了。
容量換算口訣
容量換算比值:0.9313(GB)、0.9095(TB)。
請你跟我這樣念:0.9313(就省一省),0.9095(救你救我)。
1.常見標示容量→實際容量對照表
標示容量 | 容量換算比值 | 實際容量 |
2TB | 0.9095 | 1.819TB |
1.5TB | 0.9095 | 1.364TB |
1TB | 0.9095 | 0.909TB |
2000GB | 0.9313 | 1862.6GB |
1500GB | 0.9313 | 1396.9GB |
1000GB | 0.9313 | 931.3GB |
809GB | 0.9313 | 753.2GB |
750GB | 0.9313 | 698.5GB |
640GB | 0.9313 | 596.0GB |
500GB | 0.9313 | 465.7GB |
400GB | 0.9313 | 372.5GB |
320GB | 0.9313 | 298.0GB |
250GB | 0.9313 | 232.8GB |
160GB | 0.9313 | 149.0GB |
120GB | 0.9313 | 111.8GB |
74GB | 0.9313 | 68.91GB |
2.先了解實際需求,再講求C/P值
讀者請務必先認清一件事實:電腦零組件的跌價幅度相當大,當然硬碟也不例外。如果當初硬碟「買太大」,剩下的容量對你沒有任何意義,還得承擔這些額外的跌價損失。要是「買太小」,可能每隔三個月都想要換硬碟,在這一來一往之間,損失的金錢與時間成本則難以計數。總而言之,購買前詳細評估「自己會用多少容量」,其實是一個必須的過程。
挑選「容量/價格」比值最高的硬碟,會有什麼好處呢?首先是用較少的成本,建構出相同容量的檔案儲存空間,前提是這些空間都會用到,這才有實際意義。而「容量/價格」比值最高的硬碟型號,理論上日後的跌價幅度,也會比其他的容量還要小。
3.升級硬碟,2.5倍容量最適當
既然硬碟容量太多或太少都不划算,那在挑選硬碟時,除了想像未來的用量以外,還有別的方法可以評估嗎?筆者認為,假設你把舊硬碟全部裝滿了之後,應該選擇容量2.5倍左右的新硬碟。讀者一定想問為什麼是2.5倍,而不是其他的倍數呢?
如果你依照這個方案升級硬碟,新硬碟的空間使用率正好在40%,正巧可以兼顧成本與效能。假設你的新硬碟買太小,使用率已經過半的話,過一陣子很快就會到70%以上,已經讓硬碟重組軟體有一點吃力。如果這個數字到了85%,硬碟內「連續空白區塊」的比例會變得很稀有,只剩下一些零碎的空白區域,讓硬碟在工作的時候,並不是以「線性寫入」的方式,而被迫改成「隨機寫入」,造成效能降低的結果。
如果你的新硬碟買太大,讓資料使用率只有25%的話,筆者認為這個比例也不太合理。可以先想想你的舊硬碟,花了多久時間才裝滿?如果沒有特殊事件的話,新硬碟也要經過相同的時間後,使用率才會達到50%,閒置的硬碟空間應該可以再更少。
4.企業級硬碟身價飆漲
想當年,在單碟容量160GB,主流級320GB硬碟要價3000元左右的時候,可能再多個幾百元,或是20%的價格,當時就能買到企業級的硬碟。但是今天不曉得是什麼原因,企業級硬碟的價格卻漸漸水漲船高。
就產品成本的角度而言,企業級硬碟為了提供更高的可靠性與更久的保固,而且內部韌體也針對磁碟陣列用途做最佳化(例如多硬碟裝在同一機殼中,震動會互相影響),理論上的研發、售後服務成本會更高。除此之外,為了要求產品的穩定性,廠商通常不會採用最新世代,但是尚未完全成熟的高單碟密度。
舉例來說,目前消費級3.5吋硬碟,已經有500GB的單碟容量,但是目前最新的企業級硬碟(WD1002FBYS),單碟容量只有333GB,算是落後一個世代。同樣是1TB容量,消費級只需2個碟片,但是企業級硬碟卻需3個碟片才能組成,生產成本也會高一些。
目前全新市售產品:消費級硬碟
廠商 | 系列 | 容量 | 型號 | 結構 | 快取 | 價格 | 每GB售價 |
WD | Black | 1.0TB | WD1001FALS | 3碟6面 | 32MB | 3250 | 3.250 |
WD | Black | 750GB | WD7501AALS | 3碟5面 | 32MB | 2900 | 3.867 |
WD | Black | 640GB | WD6401AALS | 2碟4面 | 32MB | 2150 | 3.360 |
WD | Black | 500GB | WD5001AALS | 2碟4面 | 32MB | 2300 | 4.600 |
WD | Blue | 750GB | WD7500AAKS | 3碟6面 | 16MB | 3550 | 4.734 |
WD | Blue | 640GB | WD6400AAKS | 2碟4面 | 16MB | 1950 | 3.047 |
WD | Blue | 500GB | WD5000AAKS | 2碟4面 | 16MB | 2000 | 4.000 |
WD | Blue | 320GB | WD3200AAKS | 1碟2面 | 16MB | 1500 | 4.688 |
WD | Green | 2.0TB | WD20EADS-00R6B0 | 4碟8面 | 32MB | 7650 | 3.825 |
WD | Green | 1.5TB | WD15EADS-00R6B0 | 3碟6面 | 32MB | 4150 | 2.767 |
WD | Green | 1.0TB | WD10EADS-00M2B0 | 2碟4面 | 32MB | 2750 | 2.750 |
WD | Green | 809GB | WD8088AADS | 3碟5面 | 32MB | 2150 | 2.658 |
WD | Green | 750GB | WD7500AADS | 3碟6面 | 32MB | 2550 | 3.400 |
WD | Green | 500GB | WD5000AADS | 2碟4面 | 32MB | 1750 | 3.500 |
Seagate | 7200.12 | 1.0TB | ST31000528AS | 2碟4面 | 32MB | 2850 | 2.850 |
Seagate | 7200.12 | 750GB | ST3750528AS | 2碟3面 | 32MB | 2550 | 3.400 |
Seagate | 7200.12 | 500GB | ST3500418AS | 1碟2面 | 16MB | 1750 | 3.500 |
Seagate | 7200.12 | 320GB | ST3320418AS | 1碟2面 | 16MB | 1520 | 4.750 |
Seagate | 7200.11 | 1.5TB | ST31500341AS | 4碟8面 | 32MB | 4200 | 2.800 |
Seagate | 7200.11 | 1.0TB | ST31000333AS | 3碟6面 | 32MB | 3750 | 3.750 |
Seagate | 7200.11 | 750GB | ST3750330AS | 3碟6面 | 32MB | 2650 | 3.534 |
Seagate | 7200.11 | 640GB | ST3640323AS | 2碟4面 | 32MB | 2350 | 3.672 |
Seagate | 7200.11 | 500GB | ST3500320AS | 2碟4面 | 32MB | 2000 | 4.000 |
Seagate | 7200.11 | 320GB | ST3320613AS | 1碟2面 | 16MB | 1500 | 4.688 |
Maxtor | DM.23 | 1.0TB | STM31000528AS | 2碟4面 | 32MB | 3150 | 3.150 |
Maxtor | DM.23 | 750GB | STM3750528AS | 2碟3面 | 32MB | 3100 | 4.134 |
Maxtor | DM.23 | 500GB | STM3500418AS | 1碟2面 | 16MB | 2000 | 4.000 |
Maxtor | DM.23 | 320GB | STM3320418AS | 1碟2面 | 16MB | 1500 | 4.688 |
Hitachi | 7K1000.B | 1.0TB | HDT721010SLA360 | 3碟6面 | 16MB | 2600 | 2.600 |
Hitachi | 7K1000.B | 750GB | HDT721075SLA360 | 3碟5面 | 16MB | 2600 | 3.467 |
Hitachi | 7K1000.B | 640GB | HDT721064SLA360 | 2碟4面 | 16MB | 1950 | 3.047 |
Hitachi | 7K1000.B | 500GB | HDT721050SLA360 | 2碟4面 | 16MB | 1650 | 3.300 |
Hitachi | 7K1000.B | 320GB | HDT721032SLA360 | 1碟2面 | 16MB | 1450 | 4.532 |
平均 | 3.6457 |
目前全新市售產品:企業級硬碟
廠商 | 系列 | 容量 | 型號 | 結構 | 快取 | 價格 | 每GB售價 |
WD | RE3 | 1.0TB | WD1002FBYS | 3碟6面 | 32MB | 5000 | 5.000 |
WD | RE3 | 750GB | WD7502ABYS | 3碟5面 | 32MB | 4200 | 5.600 |
WD | RE3 | 500GB | WD5002ABYS | 2碟4面 | 16MB | 2450 | 4.900 |
WD | RE3 | 320GB | WD3202ABYS | 1碟2面 | 16MB | 2000 | 6.250 |
WD | RE3 | 250GB | WD2502ABYS | 1碟2面 | 16MB | 1900 | 7.600 |
WD | RE2 | 750GB | WD7500AYYS | 3碟6面 | 16MB | N/A | N/A |
WD | RE2 | 500GB | WD5001ABYS | 2碟4面 | 16MB | 3450 | 6.900 |
WD | RE2 | 400GB | WD4001ABYS | 2碟4面 | 16MB | N/A | N/A |
WD | RE4-GP | 2.0TB | WD2002FYPS | 4碟8面 | 64MB | 10300 | 5.150 |
WD | RE2-GP | 1.0TB | WD1000FYPS | 4碟8面 | 16MB | 5100 | 5.100 |
WD | RE2-GP | 750GB | WD7500AYPS | 3碟6面 | 16MB | 4600 | 6.134 |
WD | RE2-GP | 500GB | WD5000ABPS | 2碟4面 | 16MB | 2800 | 5.600 |
WD | 迅猛龍 | 300GB | WD3000HLFS | 2碟4面 | 16MB | 7950 | 26.50 |
WD | 迅猛龍 | 150GB | WD1500HLFS | 1碟2面 | 16MB | 4900 | 32.67 |
Seagate | ES.2 | 1.0TB | ST31000340NS | 4碟8面 | 32MB | 5850 | 5.850 |
Seagate | ES.2 | 750GB | ST3750330NS | 3碟6面 | 32MB | 5500 | 7.334 |
Seagate | ES.2 | 500GB | ST3500320NS | 2碟4面 | 32MB | 3450 | 6.900 |
Seagate | ES.2 | 250GB | ST3250310NS | 1碟2面 | 32MB | 2350 | 9.400 |
Hitachi | E7K1000 | 1.0TB | HDE721010SLA330 | 3碟6面 | 32MB | N/A | N/A |
Hitachi | E7K1000 | 750GB | HDE721075SLA330 | 3碟5面 | 32MB | N/A | N/A |
Hitachi | E7K1000 | 500GB | HDE721050SLA330 | 2碟4面 | 32MB | N/A | N/A |
平均 | 不含 迅猛龍 |
6.2656 |
日立就只能換下五百換上1T,因為他家最大容量也就1T,沒辦法2.5X(OTL
大概只能從320換成750G才接近2.5X,或者400換成1T。已經除了系統槽以外全數使用500G以上硬碟(500也只有一顆,最多的是640G
還是小弟算錯了?! 1500/320=4.6XX