Tom's Hardware最近搞了一個顯示卡專題,集中了NVIDIA、AMD、Intel三家的多達21款型號,按照它們的價格、遊戲性能、功耗,對各自的性價比、能效比進行了排行,結果有點出乎意料。當然,性價比不是評價顯示卡的唯一指標,還要考慮品牌、設計、功耗發熱、遊戲與應用程式相容性等等,但它確實是一個非常核心的指標。
性能部分來自11款光追遊戲、8款光柵遊戲的綜合平均影格率,解析度包括1080p、2K、4K,排行基於1080p下的結果。
可能出乎大家的意料,排名前兩位的居然都來自Intel,分別是A580、A750。
雖然它們的性能還不完美,1080p下平均只有50FPS左右,平均功耗在200W左右,遊戲相容仍需進一步完善,但是勝在足夠便宜,性價比可以說是遙遙領先,和第三名直接拉開了一個身位。
另外,最高階的Arc A770 16GB排在第六,也很不錯,而且是最值得選擇的16GB影像記憶體型號。
其實,根據實際體驗,在多達250款常見遊戲中,233款也就是多達93%都能玩,218款沒有任何問題,跑不動的只有12款,沒法玩的才4款,完全可以滿足絕大部分主流玩家了。
Graphics Card | Online Price | Value (1080p FPS/$) | Efficiency (1080p FPS/W) | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS | Avg Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Arc A580 | $160 | 0.307 | 0.255 | 49.1 | 34.6 | — | 193W |
Intel Arc A750 | $180 | 0.295 | 0.265 | 53.2 | 38.4 | 19.2 | 201W |
GeForce RTX 4060 | $280 | 0.236 | 0.523 | 66.0 | 44.5 | 22.2 | 126W |
Radeon RX 7700 XT | $360 | 0.233 | 0.355 | 83.7 | 60.4 | 31.5 | 236W |
GeForce RTX 4060 Ti | $370 | 0.221 | 0.577 | 81.6 | 55.2 | 28.1 | 142W |
Radeon RX 7600 | $250 | 0.221 | 0.352 | 55.1 | 35.9 | 14.8 | 157W |
Intel Arc A770 16GB | $270 | 0.218 | 0.278 | 58.8 | 43.5 | — | 211W |
Radeon RX 7800 XT | $450 | 0.212 | 0.383 | 95.2 | 70.2 | 37.9 | 249W |
Radeon RX 7600 XT | $285 | 0.211 | 0.317 | 60.1 | 40.3 | 19.9 | 190W |
GeForce RTX 4070 Super | $570 | 0.205 | 0.578 | 116.8 | 84.5 | 46.1 | 202W |
GeForce RTX 4070 | $500 | 0.204 | 0.547 | 101.9 | 73.5 | 38.9 | 186W |
Radeon RX 7900 GRE | $525 | 0.196 | 0.390 | 103.1 | 76.7 | 40.8 | 264W |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | $420 | 0.194 | 0.540 | 81.4 | 56.1 | 29.2 | 151W |
Intel Arc A380 | $100 | 0.190 | 0.272 | 19.0 | — | — | 70W |
Radeon RX 7900 XT | $650 | 0.181 | 0.382 | 117.5 | 89.2 | 49.3 | 308W |
GeForce RTX 4070 Ti | $710 | 0.175 | 0.520 | 124.1 | 90.6 | 50.4 | 239W |
GeForce RTX 4070 Ti Super | $760 | 0.172 | 0.506 | 130.6 | 97.8 | 55.1 | 258W |
GeForce RTX 4080 Super | $965 | 0.152 | 0.577 | 146.3 | 112.7 | 65.4 | 254W |
GeForce RTX 4080 | $950 | 0.151 | 0.557 | 143.5 | 110.0 | 63.6 | 257W |
Radeon RX 7900 XTX | $870 | 0.148 | 0.372 | 128.8 | 100.5 | 58.1 | 346W |
GeForce RTX 4090 | $1,620 | 0.103 | 0.496 | 166.7 | 139.2 | 87.4 | 336W |
RTX 4060排在第三名,而且能效比非常高,只需要126W的功耗就能在1080p下平均跑出66FPS,2K下也能有45FPS,唯一可惜的就是影像記憶體只有8GB,部分遊戲中很容易爆掉。
RX 7700 XT緊隨其後,2K解析度下平均都有60FPS,就是功耗略高一些達到了236W,也是前幾名中第一個影像記憶體大於8GB的。
後邊的RTX 4060 Ti、RX 7600,也都是主流型號。
排在末尾的自然都是高階和旗艦型號,RTX 4090不幸墊底,雖然性能最好,4K下平均都有87FPS,但是實在太貴了。
RX 7900 XTX倒數第二,4K下還略差一些平均為58FPS,而且功耗是所有顯示卡中最高的達到了346W。
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!