拳刃(耐久度56、重量27)
道具名稱 | 顏色 | 取得 | 裝備等級 | 敏捷需求 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 命中增加 | 冶煉塔爾 |
手指虎 | 白 | 怪物 | 13 | 32 | 160 | 7 | — | 1級 |
手指虎 | 綠 | 怪物 | 13 | 33 | 167 | 7 | 5 | 1級 |
手指虎 | 藍 | 怪物 | 13 | 36 | 181 | 7 | 5 | 1級 |
手指虎 | 紫 | 怪物 | 13 | 39 | 194 | 7 | 6 | 1級 |
強化手指虎 | 綠 | 製作 | 18 | 40 | 203 | 7 | — | 1級 |
進階手指虎 | 藍 | 製作 | 18 | 43 | 217 | 7 | — | 1級 |
短劍拳刃 | 白 | 怪物 | 23 | 45 | 229 | 7 | — | 1級 |
短劍拳刃 | 綠 | 怪物 | 23 | 47 | 235 | 7 | 6 | 1級 |
短劍拳刃 | 藍 | 怪物 | 23 | 49 | 247 | 7 | 7 | 1級 |
短劍拳刃 | 紫 | 怪物 | 23 | 52 | 263 | 7 | 7 | 1級 |
強化短劍拳刃 | 綠 | 製作 | 28 | 53 | 268 | 7 | — | 1級 |
進階短劍拳刃 | 藍 | 製作 | 28 | 56 | 283 | 7 | — | 2級 |
長拳刃 | 白 | 怪物 | 33 | 58 | 295 | 7 | — | 2級 |
長拳刃 | 綠 | 怪物 | 33 | 60 | 302 | 7 | 8 | 2級 |
長拳刃 | 藍 | 怪物 | 33 | 62 | 316 | 7 | 8 | 2級 |
長拳刃 | 紫 | 怪物 | 33 | 65 | 330 | 7 | 8 | 2級 |
強化長拳刃 | 綠 | 製作 | 38 | 66 | 335 | 7 | — | 2級 |
進階長拳刃 | 藍 | 製作 | 38 | 69 | 348 | 7 | — | 2級 |
三刃拳刃 | 白 | 怪物 | 43 | 71 | 362 | 7 | — | 2級 |
三刃拳刃 | 綠 | 怪物 | 43 | 72 | 369 | 7 | 9 | 2級 |
三刃拳刃 | 藍 | 怪物 | 43 | 76 | 384 | 7 | 10 | 2級 |
三刃拳刃 | 紫 | 怪物 | 43 | 78 | 396 | 7 | 10 | 2級 |
強化三刃拳刃 | 綠 | 製作 | 48 | 79 | 405 | 7 | — | 2級 |
進階三刃拳刃 | 藍 | 製作 | 48 | 81 | 415 | 7 | — | 2級 |
狼爪拳套 | 白 | 怪物 | 53 | 84 | 429 | 7 | — | 2級 |
狼爪拳套 | 綠 | 怪物 | 53 | 85 | 437 | 7 | 11 | 2級 |
狼爪拳套 | 藍 | 怪物 | 53 | 88 | 451 | 7 | 12 | 2級 |
狼爪拳套 | 紫 | 怪物 | 53 | 90 | 463 | 7 | 12 | 2級 |
強化狼爪拳套 | 綠 | 製作 | 58 | 92 | 470 | 7 | — | 2級 |
進階狼爪拳套 | 藍 | 製作 | 58 | 94 | 483 | 7 | — | 3級 |
熊爪拳套 | 白 | 怪物 | 63 | 97 | 497 | 7 | — | 3級 |
熊爪拳套 | 綠 | 怪物 | 63 | 98 | 502 | 7 | 13 | 3級 |
熊爪拳套 | 藍 | 怪物 | 63 | 101 | 514 | 7 | 13 | 3級 |
熊爪拳套 | 紫 | 怪物 | 63 | 103 | 531 | 7 | 14 | 3級 |
強化黑暗拳刃 | 綠 | 製作 | 68 | 104 | 536 | 7 | — | 3級 |
進階黑暗拳刃 | 藍 | 製作 | 68 | 107 | 552 | 7 | — | 3級 |
刺藤拳套 | 白 | 怪物 | 73 | 110 | 566 | 7 | — | 3級 |
刺藤拳套 | 綠 | 怪物 | 73 | 111 | 571 | 7 | 15 | 3級 |
刺藤拳套 | 藍 | 怪物 | 73 | 113 | 584 | 7 | 16 | 3級 |
刺藤拳套 | 紫 | 怪物 | 73 | 116 | 598 | 7 | 16 | 3級 |
強化龍之拳刃 | 綠 | 製作 | 78 | 117 | 605 | 7 | — | 3級 |
進階龍之拳刃 | 藍 | 製作 | 78 | 120 | 617 | 7 | — | 3級 |
月靈拳刃 | 白 | 怪物 | 83 | 122 | 632 | 7 | — | 3級 |
月靈拳刃 | 綠 | 怪物 | 83 | 123 | 639 | 7 | 17 | 3級 |
月靈拳刃 | 藍 | 怪物 | 83 | 126 | 653 | 7 | 18 | 3級 |
月靈拳刃 | 紫 | 怪物 | 83 | 129 | 665 | 7 | 18 | 3級 |
強化葛利芬拳刃 | 綠 | 製作 | 88 | 130 | 672 | 7 | — | 3級 |
進階葛利芬拳刃 | 藍 | 製作 | 88 | 132 | 685 | 7 | — | 4級 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!