十字弓(耐久度42、重量25)
道具名稱 | 顏色 | 取得 | 裝備等級 | 敏捷需求 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 命中增加 | 冶煉塔爾 |
木製石弓 | 白 | 怪物 | 11 | 29 | 137 | 8 | — | 1級 |
木製石弓 | 綠 | 怪物 | 11 | 31 | 147 | 8 | 5 | 1級 |
木製石弓 | 藍 | 怪物 | 11 | 33 | 158 | 8 | 6 | 1級 |
木製石弓 | 紫 | 怪物 | 11 | 36 | 171 | 8 | 6 | 1級 |
強化木製石弓 | 綠 | 製作 | 16 | 37 | 178 | 8 | — | 1級 |
進階木製石弓 | 藍 | 製作 | 16 | 40 | 192 | 8 | — | 1級 |
剪刀石弓 | 白 | 怪物 | 21 | 43 | 205 | 8 | — | 1級 |
剪刀石弓 | 綠 | 怪物 | 21 | 44 | 212 | 8 | 7 | 1級 |
剪刀石弓 | 藍 | 怪物 | 21 | 47 | 223 | 8 | 7 | 1級 |
剪刀石弓 | 紫 | 怪物 | 21 | 49 | 234 | 8 | 7 | 1級 |
強化剪刀石弓 | 綠 | 製作 | 26 | 51 | 244 | 8 | — | 1級 |
進階剪刀石弓 | 藍 | 製作 | 26 | 53 | 254 | 8 | — | 1級 |
十字弓 | 白 | 怪物 | 31 | 56 | 268 | 8 | — | 2級 |
十字弓 | 綠 | 怪物 | 31 | 57 | 273 | 8 | 8 | 2級 |
十字弓 | 藍 | 怪物 | 31 | 60 | 286 | 8 | 9 | 2級 |
十字弓 | 紫 | 怪物 | 31 | 62 | 299 | 8 | 9 | 2級 |
強化十字弓 | 綠 | 製作 | 36 | 63 | 307 | 8 | — | 2級 |
進階十字弓 | 藍 | 製作 | 36 | 66 | 317 | 8 | — | 2級 |
交叉石弓 | 白 | 怪物 | 41 | 69 | 330 | 8 | — | 2級 |
交叉石弓 | 綠 | 怪物 | 41 | 70 | 338 | 8 | 10 | 2級 |
交叉石弓 | 藍 | 怪物 | 41 | 72 | 349 | 8 | 10 | 2級 |
交叉石弓 | 紫 | 怪物 | 41 | 76 | 364 | 8 | 11 | 2級 |
強化交叉石弓 | 綠 | 製作 | 46 | 77 | 372 | 8 | — | 2級 |
進階交叉石弓 | 藍 | 製作 | 46 | 79 | 383 | 8 | — | 2級 |
劇毒石弓 | 白 | 怪物 | 51 | 81 | 393 | 8 | — | 2級 |
劇毒石弓 | 綠 | 怪物 | 51 | 83 | 401 | 8 | 12 | 2級 |
劇毒石弓 | 藍 | 怪物 | 51 | 85 | 414 | 8 | 12 | 2級 |
劇毒石弓 | 紫 | 怪物 | 51 | 88 | 427 | 8 | 12 | 2級 |
強化劇毒石弓 | 綠 | 製作 | 56 | 89 | 434 | 8 | — | 2級 |
進階劇毒石弓 | 藍 | 製作 | 56 | 92 | 445 | 8 | — | 2級 |
神秘石弓 | 白 | 怪物 | 61 | 94 | 458 | 8 | — | 3級 |
神秘石弓 | 綠 | 怪物 | 61 | 95 | 464 | 8 | 14 | 3級 |
神秘石弓 | 藍 | 怪物 | 61 | 98 | 476 | 8 | 14 | 3級 |
神秘石弓 | 紫 | 怪物 | 61 | 101 | 487 | 8 | 14 | 3級 |
強化神秘石弓 | 綠 | 製作 | 66 | 102 | 497 | 8 | — | 3級 |
進階神秘石弓 | 藍 | 製作 | 66 | 104 | 508 | 8 | — | 3級 |
精靈石弓 | 白 | 怪物 | 71 | 107 | 523 | 8 | — | 3級 |
精靈石弓 | 綠 | 怪物 | 71 | 108 | 528 | 8 | 16 | 3級 |
精靈石弓 | 藍 | 怪物 | 71 | 111 | 541 | 8 | 16 | 3級 |
精靈石弓 | 紫 | 怪物 | 71 | 113 | 554 | 8 | 17 | 3級 |
強化精靈石弓 | 綠 | 製作 | 76 | 115 | 558 | 8 | — | 3級 |
進階精靈石弓 | 藍 | 製作 | 76 | 117 | 573 | 8 | — | 3級 |
阿尼瑪石弓 | 白 | 怪物 | 81 | 120 | 584 | 8 | — | 3級 |
阿尼瑪石弓 | 綠 | 怪物 | 81 | 121 | 591 | 8 | 18 | 3級 |
阿尼瑪石弓 | 藍 | 怪物 | 81 | 123 | 605 | 8 | 19 | 3級 |
阿尼瑪石弓 | 紫 | 怪物 | 81 | 126 | 618 | 8 | 19 | 3級 |
強化阿尼瑪石弓 | 綠 | 製作 | 86 | 127 | 625 | 8 | — | 3級 |
進階阿尼瑪石弓 | 藍 | 製作 | 86 | 130 | 636 | 8 | — | 3級 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!