以下就為大家列出披風、項鍊、戒指與腰飾的裝備。
★以上防具皆無護甲值
披風
裝備 | 等級 | 潛力 | 附加屬性 |
漸行披風 | LV1 | 0 | 隱匿4 |
強隱披風 | LV1 | 0 | 隱匿8 |
匿神披風 | LV1 | 0 | 隱匿12 |
[披]狼皮披風 | LV1 | 0 | 儀容5、最大體力88、最大真氣88 |
[披]粗麻斗篷 | LV10 | 114 | 儀容5、最大體力88、最大真氣88 |
[披]手裁粗麻斗篷 | LV10 | 190 | 儀容5、最大體力88、最大真氣88 |
[披]虎皮斗篷 | LV10 | 114 | 儀容5、最大體力88、最大真氣88 |
[披]虎紋斗篷 | LV20 | 129 | 儀容5、最大體力123、最大真氣123 |
[披]手裁虎紋斗篷 | LV20 | 215 | 儀容5、最大體力123、最大真氣123 |
[披]無回靈煉披 | LV20 | 194 | 儀容5、最大體力175、最大真氣175 |
[披]無回靈煉披 | LV20 | 172 | 儀容5、最大體力88、最大真氣88、防具護甲13 |
[披]侍衛披風 | LV20 | 129 | 儀容5、最大體力123、最大真氣123 |
[披]小老虎披風 | LV20 | 215 | 儀容5、最大體力123、最大真氣123 |
[披]染織斗篷 | LV30 | 147 | 儀容5、最大體力158、最大真氣158 |
[披]手裁染織斗篷 | LV30 | 245 | 儀容5、最大體力158、最大真氣158 |
[披]細裁染織斗篷 | LV30 | 245 | 儀容5、最大體力245、最大真氣245 |
伏羲侍賢披 | LV30 | 221 | 儀容5、最大體力158、最大真氣158、內功攻擊15、閃避30 |
九黎昂然披 | LV30 | 221 | 儀容5、最大體力158、最大真氣158、最大體力88、外功防禦18 |
[披]裕祥巍山披 | LV30 | 221 | 儀容5、最大體力245、最大真氣245 |
[披]裕祥淩霄披 | LV30 | 294 | 儀容5、最大體力333、最大真氣333 |
[披]細裁染織斗篷 | LV30 | 245 | 儀容5、最大體力245、最大真氣245 |
[披]流沙披風 | LV30 | 147 | 儀容5、最大體力158、最大真氣158 |
[披]絲綢披風 | LV40 | 162 | 儀容5、最大體力210、最大真氣210 |
[披]手裁絲綢披風 | LV40 | 270 | 儀容5、最大體力210、最大真氣210 |
[披]細裁絲綢披風 | LV40 | 270 | 儀容5、最大體力315、最大真氣315 |
[披]梟吳火語披 | LV40 | 243 | 儀容5、最大體力315、最大真氣315 |
[披]梟吳火語披 | LV40 | 324 | 儀容5、最大體力420、最大真氣420 |
[披]梟吳火語披 | LV40 | 216 | 最大體力140、最大真氣140、儀容5、防具護甲18 |
商賈傳說 | LV40 | 0 | 騎乘速度5000、隱匿10 |
[披]霧隱披風 | LV40 | 162 | 儀容5、最大體力210、最大真氣210 |
[披]錦緞披風 | LV50 | 177 | 儀容5、最大體力263、最大真氣263 |
[披]手裁錦緞披風 | LV50 | 295 | 儀容5、最大體力263、最大真氣263 |
[披]細裁錦緞披風 | LV50 | 295 | 儀容5、最大體力385、最大真氣385 |
伏羲奉仙披 | LV50 | 266 | 儀容5、最大體力263、最大真氣263、內功攻擊20、閃避42 |
九黎凜威披 | LV50 | 266 | 儀容5、最大體力263、最大真氣263、最大體力123、外功防禦25 |
[披]禮天暗雲披 | LV50 | 266 | 儀容5、最大體力385、最大真氣385 |
[披]禮天蔽日披 | LV50 | 354 | 儀容5、最大體力525、最大真氣525 |
[披]夜錦披風 | LV50 | 177 | 儀容5、最大體力263、最大真氣263 |
[披]暗花披風 | LV60 | 195 | 儀容5、最大體力315、最大真氣315 |
[披]手裁暗花披風 | LV60 | 325 | 儀容5、最大體力315、最大真氣315 |
[披]細裁暗花披風 | LV60 | 325 | 儀容5、最大體力455、最大真氣455 |
[披]禮天螢光披 | LV60 | 293 | 儀容5、最大體力455、最大真氣455 |
[披]禮天輝月披 | LV60 | 390 | 儀容5、最大體力630、最大真氣630 |
[披]細裁暗花披風 | LV60 | 325 | 儀容5、最大體力455、最大真氣455 |
[披]赤錦披風 | LV60 | 195 | 儀容5、最大體力315、最大真氣315 |
[披]紫溟披風 | LV70 | 210 | 儀容5、最大體力368、最大真氣368 |
[披]手裁紫溟披風 | LV70 | 350 | 儀容5、最大體力368、最大真氣368 |
[披]細裁紫溟披風 | LV70 | 350 | 儀容5、最大體力543、最大真氣543 |
伏羲朝聖披 | LV70 | 315 | 儀容5、最大體力368、最大真氣368、內功攻擊29、閃避60 |
九黎巍然披 | LV70 | 315 | 儀容5、最大體力368、最大真氣368、最大體力175、外功防禦35 |
[披]嫘祖玉縷披 | LV70 | 315 | 儀容5、最大體力543、最大真氣543 |
[披]嫘祖蠶神披 | LV70 | 420 | 儀容5、最大體力735、最大真氣735 |
[披]雪炎灰斑披 | LV70 | 350 | 儀容5、最大體力543、最大真氣543 |
[披]寒嵐披風 | LV70 | 210 | 儀容5、最大體力368、最大真氣368 |
[披]都篆披風 | LV80 | 228 | 儀容5、最大體力420、最大真氣420 |
[披]手裁都篆披風 | LV80 | 380 | 儀容5、最大體力420、最大真氣420 |
[披]細裁都篆披風 | LV80 | 380 | 儀容5、最大體力630、最大真氣630 |
伏羲引鳳披 | LV80 | 342 | 儀容5、最大體力420、最大真氣420、內功攻擊35、閃避72 |
九黎破軍披 | LV80 | 342 | 儀容5、最大體力420、最大真氣420、最大體力210、外功防禦42 |
[披]煙嵐赤鳳披 | LV80 | 342 | 儀容5、最大體力630、最大真氣630 |
[披]煙嵐赤鳳披 | LV80 | 456 | 儀容5、最大體力840、最大真氣840 |
[披]玉靈清虛披 | LV80 | 1 | 儀容5、最大體力420、最大真氣420 |
[披]百越印染披 | LV80 | 228 | 儀容5、最大體力420、最大真氣420 |
[披]衍神披風 | LV90 | 243 | 儀容5、最大體力525、最大真氣525 |
[披]手裁衍神披風 | LV90 | 405 | 儀容5、最大體力525、最大真氣525 |
[披]細裁衍神披風 | LV90 | 405 | 儀容5、最大體力788、最大真氣788 |
[披]碧麟寒芒披 | LV90 | 365 | 儀容5、最大體力788、最大真氣788 |
[披]碧麟寒芒披 | LV90 | 486 | 儀容5、最大體力1050、最大真氣1050 |
[披]韻魄披風 | LV100 | 258 | 儀容5、最大體力665、最大真氣665 |
[披]手裁韻魄披風 | LV100 | 430 | 儀容5、最大體力665、最大真氣665 |
[披]細裁韻魄披風 | LV100 | 430 | 儀容5、最大體力998、最大真氣998 |
軒轅披 | LV100 | 430 | 儀容5、最大體力560、最大真氣560 |
[披]霜蛟翠光璿 | LV100 | 387 | 儀容5、最大體力998、最大真氣998 |
[披]霜蛟翠光璿 | LV100 | 516 | 儀容5、最大體力1330、最大真氣1330 |
★以上防具皆無護甲值
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!