Apple 在官網推出全新改款的第十代 iPad 及搭載 M2 晶片的 iPad Pro 之後,已在銷售的 iPad Air、iPad mini、iPad 價格全都上漲,漲幅由 400~3,000 元不等,當中又以 iPad mini 256GB Wi-Fi+行動網路版的漲幅最大,有高達 3,000 元的價差。且雖然新款 iPad 已發表,但前一代 iPad 仍維持在官網銷售,價格同樣也上漲,推測與近期的美金匯率有關。
iPad(第九代)漲 400 元起
雖然新款 iPad 已發表,但前一代 iPad 仍維持在官網銷售,價格漲幅在 400~1,400 元不等。
iPad(第九代) | ||||
新價格 | 舊價格 | 價差 | ||
64GB | Wi-Fi版 | 10,900元 | 10,500元 | 400元 |
Wi-Fi+行動網路版 | 15,400元 | 14,500元 | 900元 | |
256GB | Wi-Fi版 | 15,900元 | 15,000元 | 900元 |
Wi-Fi+行動網路版 | 20,400元 | 19,000元 | 1,400元 |
iPad mini 漲 2,000 元起
漲幅較高的該算是去年推出的 iPad mini,價格漲幅在 2,000~3,000 元不等,特別是 256GB Wi-Fi+行動網路版的漲幅最大,高達 3,000 元。
iPad mini | ||||
新價格 | 舊價格 | 價差 | ||
64GB | Wi-Fi版 | 16,900元 | 14,900元 | 2,000元 |
Wi-Fi+行動網路版 | 21,900元 | 19,400元 | 2,500元 | |
256GB | Wi-Fi版 | 21,900元 | 19,400元 | 2,500元 |
Wi-Fi+行動網路版 | 26,900元 | 23,900元 | 3,000元 |
iPad Air 漲 2,000 元起
今年推出的 M1 版 iPad Air 也漲價,價格在 2,000~2,700 元不等。
iPad Air | ||||
新價格 | 舊價格 | 價差 | ||
64GB | Wi-Fi版 | 19,900元 | 17,900元 | 2,000元 |
Wi-Fi+行動網路版 | 24,900元 | 22,900元 | 2,000元 | |
256GB | Wi-Fi版 | 24,900元 | 22,900元 | 2,000元 |
Wi-Fi+行動網路版 | 29,900元 | 27,200元 | 2,700元 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!