雙手杖(耐久度38、重量27)
道具名稱 | 顏色 | 取得 | 裝備等級 | 智力需求 | 攻擊力 | 攻擊速度 | MP減少量 | 冶煉塔爾 |
猴麵包手杖 | 白 | 怪物 | 13 | 33 | 148 | 12 | — | 1級 |
猴麵包手杖 | 綠 | 怪物 | 13 | 34 | 155 | 12 | 5 | 1級 |
猴麵包手杖 | 藍 | 怪物 | 13 | 38 | 167 | 12 | 10 | 1級 |
猴麵包手杖 | 紫 | 怪物 | 13 | 40 | 180 | 12 | 15 | 1級 |
強化猴麵包手杖 | 綠 | 製作 | 18 | 41 | 188 | 12 | — | 1級 |
進階猴麵包手杖 | 藍 | 製作 | 18 | 44 | 201 | 12 | — | 1級 |
樂米思手杖 | 白 | 怪物 | 23 | 47 | 212 | 12 | — | 1級 |
樂米思手杖 | 綠 | 怪物 | 23 | 49 | 218 | 12 | 5 | 1級 |
樂米思手杖 | 藍 | 怪物 | 23 | 51 | 229 | 12 | 10 | 1級 |
樂米思手杖 | 紫 | 怪物 | 23 | 54 | 243 | 12 | 15 | 1級 |
強化樂米思手杖 | 綠 | 製作 | 28 | 56 | 248 | 12 | — | 1級 |
進階樂米思手杖 | 藍 | 製作 | 28 | 58 | 262 | 12 | — | 2級 |
牧童手杖 | 白 | 怪物 | 33 | 61 | 274 | 12 | — | 2級 |
牧童手杖 | 綠 | 怪物 | 33 | 62 | 280 | 12 | 5 | 2級 |
牧童手杖 | 藍 | 怪物 | 33 | 65 | 293 | 12 | 10 | 2級 |
牧童手杖 | 紫 | 怪物 | 33 | 68 | 305 | 12 | 15 | 2級 |
強化牧童手杖 | 綠 | 製作 | 38 | 69 | 310 | 12 | — | 2級 |
進階牧童手杖 | 藍 | 製作 | 38 | 72 | 323 | 12 | — | 2級 |
魔法手杖 | 白 | 怪物 | 43 | 75 | 335 | 12 | — | 2級 |
魔法手杖 | 綠 | 怪物 | 43 | 76 | 342 | 12 | 5 | 2級 |
魔法手杖 | 藍 | 怪物 | 43 | 78 | 356 | 12 | 10 | 2級 |
魔法手杖 | 紫 | 怪物 | 43 | 81 | 367 | 12 | 15 | 2級 |
強化魔法手杖 | 綠 | 製作 | 48 | 83 | 375 | 12 | — | 2級 |
進階魔法手杖 | 藍 | 製作 | 48 | 86 | 384 | 12 | — | 2級 |
純淨手杖 | 白 | 怪物 | 53 | 88 | 397 | 12 | — | 2級 |
純淨手杖 | 綠 | 怪物 | 53 | 90 | 405 | 12 | 5 | 2級 |
純淨手杖 | 藍 | 怪物 | 53 | 93 | 418 | 12 | 10 | 2級 |
純淨手杖 | 紫 | 怪物 | 53 | 95 | 429 | 12 | 15 | 2級 |
強化純淨手杖 | 綠 | 製作 | 58 | 96 | 435 | 12 | — | 2級 |
進階純淨手杖 | 藍 | 製作 | 58 | 99 | 448 | 12 | — | 3級 |
鬼火手杖 | 白 | 怪物 | 63 | 102 | 460 | 12 | — | 3級 |
鬼火手杖 | 綠 | 怪物 | 63 | 103 | 465 | 12 | 5 | 3級 |
鬼火手杖 | 藍 | 怪物 | 63 | 106 | 476 | 12 | 10 | 3級 |
鬼火手杖 | 紫 | 怪物 | 63 | 109 | 492 | 12 | 15 | 3級 |
強化神聖手杖 | 綠 | 製作 | 68 | 110 | 497 | 12 | — | 3級 |
進階神聖手杖 | 藍 | 製作 | 68 | 113 | 511 | 12 | — | 3級 |
影子手杖 | 白 | 怪物 | 73 | 115 | 524 | 12 | — | 3級 |
影子手杖 | 綠 | 怪物 | 73 | 116 | 529 | 12 | 5 | 3級 |
影子手杖 | 藍 | 怪物 | 73 | 119 | 541 | 12 | 10 | 3級 |
影子手杖 | 紫 | 怪物 | 73 | 122 | 554 | 12 | 15 | 3級 |
強化黑暗手杖 | 綠 | 製作 | 78 | 124 | 560 | 12 | — | 3級 |
進階黑暗手杖 | 藍 | 製作 | 78 | 126 | 571 | 12 | — | 3級 |
不滅手杖 | 白 | 怪物 | 83 | 129 | 586 | 12 | — | 3級 |
不滅手杖 | 綠 | 怪物 | 83 | 131 | 592 | 12 | 5 | 3級 |
不滅手杖 | 藍 | 怪物 | 83 | 133 | 605 | 12 | 10 | 3級 |
不滅手杖 | 紫 | 怪物 | 83 | 135 | 616 | 12 | 15 | 3級 |
強化魔導士手杖 | 綠 | 製作 | 88 | 137 | 622 | 12 | — | 3級 |
進階魔導士手杖 | 藍 | 製作 | 88 | 140 | 635 | 12 | — | 4級 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!