火箭筒(耐久度29、重量48)
道具名稱 | 顏色 | 取得 | 裝備等級 | 集中需求 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 負重上升 | 冶煉塔爾 |
木製火箭筒 | 白 | 怪物 | 13 | 35 | 253 | 20 | — | 1級 |
木製火箭筒 | 綠 | 怪物 | 13 | 36 | 264 | 20 | 16 | 1級 |
木製火箭筒 | 藍 | 怪物 | 13 | 39 | 286 | 20 | 18 | 1級 |
木製火箭筒 | 紫 | 怪物 | 13 | 42 | 307 | 20 | 19 | 1級 |
強化木製火箭筒 | 綠 | 製作 | 18 | 44 | 321 | 20 | — | 1級 |
進階木製火箭筒 | 藍 | 製作 | 18 | 47 | 342 | 20 | — | 1級 |
基礎火箭筒 | 白 | 怪物 | 23 | 49 | 361 | 20 | — | 1級 |
基礎火箭筒 | 綠 | 怪物 | 23 | 51 | 372 | 20 | 25 | 1級 |
基礎火箭筒 | 藍 | 怪物 | 23 | 53 | 391 | 20 | 27 | 1級 |
基礎火箭筒 | 紫 | 怪物 | 23 | 57 | 415 | 20 | 28 | 1級 |
強化基礎火箭筒 | 綠 | 製作 | 28 | 58 | 423 | 20 | — | 1級 |
進階基礎火箭筒 | 藍 | 製作 | 28 | 61 | 448 | 20 | — | 2級 |
硬火箭筒 | 白 | 怪物 | 33 | 63 | 467 | 20 | — | 2級 |
硬火箭筒 | 綠 | 怪物 | 33 | 66 | 477 | 20 | 34 | 2級 |
硬火箭筒 | 藍 | 怪物 | 33 | 68 | 499 | 20 | 36 | 2級 |
硬火箭筒 | 紫 | 怪物 | 33 | 71 | 521 | 20 | 37 | 2級 |
強化硬火箭筒 | 綠 | 製作 | 38 | 72 | 529 | 20 | — | 2級 |
進階硬火箭筒 | 藍 | 製作 | 38 | 75 | 550 | 20 | — | 2級 |
青銅火箭筒 | 白 | 怪物 | 43 | 78 | 572 | 20 | — | 2級 |
青銅火箭筒 | 綠 | 怪物 | 43 | 79 | 583 | 20 | 43 | 2級 |
青銅火箭筒 | 藍 | 怪物 | 43 | 82 | 607 | 20 | 45 | 2級 |
青銅火箭筒 | 紫 | 怪物 | 43 | 85 | 626 | 20 | 46 | 2級 |
強化青銅火箭筒 | 綠 | 製作 | 48 | 86 | 639 | 20 | — | 2級 |
進階青銅火箭筒 | 藍 | 製作 | 48 | 89 | 656 | 20 | — | 2級 |
大理石火箭筒 | 白 | 怪物 | 53 | 92 | 677 | 20 | — | 2級 |
大理石火箭筒 | 綠 | 怪物 | 53 | 93 | 691 | 20 | 52 | 2級 |
大理石火箭筒 | 藍 | 怪物 | 53 | 96 | 712 | 20 | 54 | 2級 |
大理石火箭筒 | 紫 | 怪物 | 53 | 99 | 731 | 20 | 55 | 2級 |
強化大理石火箭筒 | 綠 | 製作 | 58 | 101 | 742 | 20 | — | 2級 |
進階大理石火箭筒 | 藍 | 製作 | 58 | 103 | 764 | 20 | — | 3級 |
奧克火箭筒 | 白 | 怪物 | 63 | 106 | 785 | 20 | — | 3級 |
奧克火箭筒 | 綠 | 怪物 | 63 | 107 | 793 | 20 | 61 | 3級 |
奧克火箭筒 | 藍 | 怪物 | 63 | 111 | 812 | 20 | 63 | 3級 |
奧克火箭筒 | 紫 | 怪物 | 63 | 113 | 839 | 20 | 64 | 3級 |
強化海盜火箭筒 | 綠 | 製作 | 68 | 114 | 847 | 20 | — | 3級 |
進階海盜火箭筒 | 藍 | 製作 | 68 | 117 | 872 | 20 | — | 3級 |
米索莉火箭筒 | 白 | 怪物 | 73 | 121 | 893 | 20 | — | 3級 |
米索莉火箭筒 | 綠 | 怪物 | 73 | 122 | 901 | 20 | 70 | 3級 |
米索莉火箭筒 | 藍 | 怪物 | 73 | 124 | 923 | 20 | 72 | 3級 |
米索莉火箭筒 | 紫 | 怪物 | 73 | 127 | 945 | 20 | 73 | 3級 |
強化地力火箭筒 | 綠 | 製作 | 78 | 128 | 955 | 20 | — | 3級 |
進階地力火箭筒 | 藍 | 製作 | 78 | 132 | 974 | 20 | — | 3級 |
叉刃火箭筒 | 白 | 怪物 | 83 | 134 | 999 | 20 | — | 3級 |
叉刃火箭筒 | 綠 | 怪物 | 83 | 135 | 1009 | 20 | 79 | 3級 |
叉刃火箭筒 | 藍 | 怪物 | 83 | 138 | 1031 | 20 | 81 | 3級 |
叉刃火箭筒 | 紫 | 怪物 | 83 | 141 | 1050 | 20 | 82 | 3級 |
強化瑪納火箭筒 | 綠 | 製作 | 88 | 143 | 1061 | 20 | — | 3級 |
進階瑪納火箭筒 | 藍 | 製作 | 88 | 145 | 1082 | 20 | — | 4級 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!