武鬥場武器
彎刃大刀 | 武鬥場的特殊數值武器,刀刃又寬又沉,適合捶打的刀劍。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
單手劍 | 28 | 1M | 戰士、LV70、力量136 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
714 | 135 | 10 | 最大HP200、魔抗18 |
戰鬥釘錘 | 武鬥場的特殊數值武器,擁有三個秤錐的藝術之錘。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
單手錘 | 33 | 1M | 戰士、LV70、力量136 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
771 | 133 | 12 | 最大HP200、防禦力54 |
偃月彎矛 | 武鬥場的特殊數值武器,又寬又沉的刀刃隻偃月矛。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
長矛 | 32 | 2M | 戰士、LV70、力量136 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
857 | 141 | 12 | 最大HP200、MP減少量15% |
刺柏劍 | 武鬥場的特殊數值武器,雖然很難操縱它,但是威力相當驚人。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
雙手劍 | 39 | 2M | 戰士、LV70、力量136 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
964 | 137 | 14 | 最大HP200、暴擊力10 |
惡魔之斧 | 武鬥場的特殊數值武器,惡魔形象的半角紋樣刻在上面的斧。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
雙手斧 | 45 | 1M | 戰士、LV70、力量136 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
1043 | 129 | 16 | 最大HP200、攻擊力95 |
合成石弓 | 武鬥場的特殊數值武器,彌補了已前石弓概念的合成弓。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
十字弓 | 25 | 20M | 獵人、LV70、敏捷131 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
643 | 131 | 8 | 最大HP200、攻擊速度2 |
妖精之弓 | 武鬥場的特殊數值武器,妖精之樹和粉做成的妖精之弓。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
弓 | 30 | 18M | 獵人、LV70、敏捷131 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
821 | 127 | 9 | 最大HP200、攻擊力100 |
彎刃‧神鬼刀劍 | 武鬥場的特殊數值武器,熟練戰鬥的勇士才能使用的鬼魅組合。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
二刀流 | 36 | 1M | 獵人、LV70、敏捷131 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
786 | 145 | 11 | 最大HP200、迴避率8 |
遠古拳刃 | 武鬥場的特殊數值武器,帶著長刀刃的古代武器。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
拳套 | 27 | 1M | 獵人、LV70、敏捷131 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
678 | 139 | 7 | 最大HP200、暴擊率8 |
陽光之杖 | 武鬥場的特殊數值武器,光之魔力蘊含在裏面的古代魔法杖。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
雙手法杖 | 27 | 2M | 術士、LV70、智力138 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
628 | 143 | 12 | 最大HP200、攻擊力100 |
慧星之杖 | 武鬥場的特殊數值武器,彗星裝飾在上面的魔法手杖。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
魔杖 | 21 | 16M | 術士、LV70、智力138 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
500 | 147 | 9 | 最大HP200、MP減少量25% |
福士德火箭筒 | 武鬥場的特殊數值武器,所有人都感到恐懼的武器,適合威脅敵人。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
火箭筒 | 48 | 21M | 商人、LV70、集中144 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
1071 | 17 | 20 | 最大HP200、攻擊力90 |
琶特巴黎槍 | 武鬥場的特殊數值武器,帶有恐怖魄力的神祕手槍。 |
種類 | 重量 | 攻擊距離 | 使用限制 |
槍 | 40 | 22M | 商人、LV70、集中144 |
攻擊力 | 命中率 | 攻擊速度 | 附加能力 |
950 | 24 | 15 | 最大HP200、攻擊速度4 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!