布甲
裝備 | 等級 | 護甲 | 潛力 | 附加屬性 |
天瑞巾 | LV1 | 7 | 99 | 儀容3、最大真氣58、最大體力47 |
通玄巾 | LV1 | 7 | 165 | 儀容3、最大真氣58、最大體力47 |
龍隱頭巾 | LV1 | 7 | 0 | 儀容3 |
雲篆冠 | LV10 | 13 | 114 | 儀容3、最大真氣96、最大體力79 |
眠霜冠 | LV10 | 13 | 190 | 儀容3、最大真氣96、最大體力79 |
玄龍隱士冠 | LV10 | 13 | 114 | 儀容3、最大真氣96、最大體力79 |
上清冠 | LV20 | 18 | 129 | 儀容3、最大真氣135、最大體力110 |
太清冠 | LV20 | 18 | 215 | 儀容3、最大真氣135、最大體力110 |
無回靈煉冠 | LV20 | 18 | 194 | 儀容3、最大真氣193、最大體力158 |
無回靈煉冠 | LV20 | 18 | 172 | 儀容3、最大真氣96、最大體力79、防具護甲13 |
玄龍名士冠 | LV20 | 18 | 129 | 儀容3、最大真氣135、最大體力110 |
羽志博頭巾 | LV20 | 18 | 215 | 儀容3、最大真氣77、最大體力63、近戰躲避率加成200 |
伏魔冠 | LV30 | 24 | 147 | 儀容3、最大真氣173、最大體力142 |
天尊冠 | LV30 | 24 | 245 | 儀容3、最大真氣173、最大體力142 |
出塵冠 | LV30 | 24 | 245 | 儀容3、最大真氣173、最大體力142、內力5 |
神農辨草冠 | LV30 | 24 | 221 | 儀容3、最大真氣173、最大體力142、內功防禦18、最大體力88 |
伏羲侍賢冠 | LV30 | 24 | 221 | 儀容3、最大真氣173、最大體力142、內功攻擊15、閃避30 |
裕祥巍山冠 | LV30 | 24 | 221 | 儀容3、最大真氣270、最大體力221 |
禦魔尊者冠 | LV30 | 26 | 147 | 儀容3、最大真氣173、最大體力142 |
九宸冠 | LV40 | 29 | 162 | 儀容3、最大真氣231、最大體力189 |
玄穹冠 | LV40 | 29 | 270 | 儀容3、最大真氣231、最大體力189 |
清虛冠 | LV40 | 29 | 270 | 儀容3、最大真氣231、最大體力189、內力6 |
梟吳火語冠 | LV40 | 29 | 243 | 儀容3、最大真氣347、最大體力284 |
梟吳火語冠 | LV40 | 29 | 216 | 儀容3、最大真氣154、最大體力126、防具護甲18 |
寰塵仙靈冠 | LV40 | 29 | 162 | 儀容3、最大真氣231、最大體力189 |
仙尊冠 | LV50 | 35 | 177 | 儀容3、最大真氣289、最大體力236 |
心印冠 | LV50 | 35 | 295 | 儀容3、最大真氣289、最大體力236 |
烏兔冠 | LV50 | 35 | 295 | 儀容3、最大真氣289、最大體力236、內力7 |
神農知煉冠 | LV50 | 35 | 266 | 儀容3、最大真氣289、最大體力236、內功防禦25、最大體力123 |
伏羲奉仙冠 | LV50 | 35 | 266 | 儀容3、最大真氣289、最大體力236、內功攻擊20、閃避42 |
禮天暗雲冠 | LV50 | 35 | 266 | 儀容3、最大真氣424、最大體力347 |
仙姬之冠 | LV50 | 35 | 177 | 儀容3、最大真氣289、最大體力236、經驗加成200 |
鸞翔鳳集冠 | LV50 | 35 | 295 | 儀容3、最大真氣289、最大體力236、內力7 |
仙之雲舒冠 | LV50 | 35 | 177 | 儀容3、最大真氣289、最大體力236 |
幽日冠 | LV60 | 40 | 195 | 儀容3、最大真氣347、最大體力284 |
龍池冠 | LV60 | 40 | 325 | 儀容3、最大真氣347、最大體力284 |
浮黎冠 | LV60 | 40 | 325 | 儀容3、最大真氣347、最大體力284、內力8 |
禮天螢光冠 | LV60 | 40 | 293 | 儀容3、最大真氣501、最大體力410 |
禮天神恩冠 | LV60 | 40 | 260 | 儀容3、最大真氣231、最大體力189、防具護甲25 |
古之魂殤冠 | LV60 | 40 | 195 | 儀容3、最大真氣347、最大體力284 |
封墨冠 | LV70 | 46 | 210 | 儀容3、最大真氣404、最大體力331 |
煉墨冠 | LV70 | 46 | 350 | 儀容3、最大真氣404、最大體力331 |
墨隱冠 | LV70 | 46 | 350 | 儀容3、最大真氣404、最大體力331、內力10 |
懷古冠 | LV70 | 46 | 420 | 儀容3、最大真氣404、最大體力331、內力10、身法11 |
神農藥師冠 | LV70 | 46 | 315 | 儀容3、最大真氣404、最大體力331、內功防禦35、最大體力175 |
伏羲朝聖冠 | LV70 | 46 | 315 | 儀容3、最大真氣404、最大體力331、內功攻擊29、閃避60 |
嫘祖玉縷冠 | LV70 | 46 | 315 | 儀容3、最大真氣597、最大體力488 |
苗峽鬼使冠 | LV70 | 46 | 210 | 儀容3、最大真氣404、最大體力331 |
冕日烈影冠 | LV80 | 51 | 228 | 儀容3、最大真氣462、最大體力378 |
血溟鏡天冠 | LV80 | 51 | 380 | 儀容3、最大真氣462、最大體力378 |
退魔真火冠 | LV80 | 51 | 380 | 儀容3、最大真氣462、最大體力378、內力12 |
神火冠 | LV80 | 51 | 456 | 儀容3、最大真氣462、最大體力378、內力12、身法13 |
神農醫仙冠 | LV80 | 51 | 342 | 儀容3、最大真氣462、最大體力378、內功防禦42、最大體力210 |
伏羲引鳳冠 | LV80 | 51 | 342 | 儀容3、最大真氣462、最大體力378、內功攻擊35、閃避72 |
煙嵐赤鳳冠 | LV80 | 51 | 342 | 儀容3、最大真氣693、最大體力567 |
百越巫師冠 | LV80 | 51 | 228 | 儀容3、最大真氣462、最大體力378 |
辟魔宸光冠 | LV90 | 57 | 243 | 儀容3、最大真氣578、最大體力473 |
天刑粼淵冠 | LV90 | 57 | 405 | 儀容3、最大真氣578、最大體力473 |
天刑粼淵冠 | LV90 | 57 | 405 | 儀容3、最大真氣578、最大體力473、內力15 |
天刑粼淵冠 | LV90 | 57 | 486 | 儀容3、最大真氣578、最大體力473、內力15、身法15 |
碧麟寒芒冠 | LV90 | 57 | 365 | 儀容3、最大真氣866、最大體力709 |
諸天錕鋙冠 | LV100 | 62 | 258 | 儀容3、最大真氣732、最大體力599 |
七聖涵晶冠 | LV100 | 62 | 430 | 儀容3、最大真氣732、最大體力599 |
七聖涵晶冠 | LV100 | 62 | 430 | 儀容3、最大真氣732、最大體力599、內力19 |
七聖涵晶冠 | LV100 | 62 | 516 | 儀容3、最大真氣732、最大體力599、內力19、身法19 |
女媧冠 | LV100 | 62 | 430 | 儀容3、最大體力560、最大真氣560 |
霜蛟翠光璿 | LV100 | 62 | 387 | 儀容3、最大真氣1097、最大體力898 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!