以下就為大家列出上身的防具列表。
鎧甲
鎧甲
裝備 | 等級 | 護甲 | 潛力 | 附加屬性 |
灼心鎧 | LV1 | 52 | 99 | 儀容5、內功防禦11、外功防禦11 |
焚心鎧 | LV1 | 52 | 165 | 儀容5、內功防禦11、外功防禦11 |
龍隱輕鎧 | LV1 | 52 | 0 | 儀容5 |
輕鎧 | LV1 | 1 | 0 | 無 |
煉魂鎧 | LV10 | 91 | 114 | 儀容5、內功防禦18、外功防禦18 |
冥煌鎧 | LV10 | 91 | 190 | 儀容5、內功防禦18、外功防禦18 |
玄龍新兵鎧 | LV10 | 91 | 114 | 儀容5、內功防禦18、外功防禦18 |
曆魂鎧 | LV20 | 129 | 129 | 儀容5、內功防禦25、外功防禦25 |
幽煌鎧 | LV20 | 129 | 215 | 儀容5、內功防禦25、外功防禦25 |
無回靈煉鎧 | LV20 | 129 | 194 | 儀容5、內功防禦35、外功防禦35 |
硬鎧 | LV20 | 1 | 0 | 無 |
玄龍騎兵鎧 | LV20 | 129 | 129 | 儀容5、內功防禦25、外功防禦25 |
乾天聚靈鎧 | LV20 | 129 | 215 | 儀容5、內功防禦25、外功防禦25 |
素鋼鎧 | LV30 | 168 | 147 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32 |
烈魂鎧 | LV30 | 168 | 245 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32 |
龍煌鎧 | LV30 | 168 | 245 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32、筋骨5 |
共工驚瀾鎧 | LV30 | 168 | 221 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32、外功攻擊15、命中30 |
軒轅望龍鎧 | LV30 | 168 | 221 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32、攻擊38、閃避30 |
月氏擒虎鎧 | LV30 | 168 | 221 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32、閃避30、攻擊38 |
裕祥巍山鎧 | LV30 | 168 | 221 | 儀容5、內功防禦49、外功防禦49 |
持國天王鎧 | LV30 | 187 | 147 | 儀容5、內功防禦32、外功防禦32 |
凍雲鎧 | LV40 | 206 | 162 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42 |
冰日鎧 | LV40 | 206 | 270 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42 |
星痕鎧 | LV40 | 206 | 270 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42、筋骨6 |
梟吳火語鎧 | LV40 | 206 | 243 | 儀容5、內功防禦63、外功防禦63 |
重鎧 | LV40 | 1 | 0 | 無 |
蒼月破軍鎧 | LV40 | 206 | 162 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42 |
魔魁鎧 | LV50 | 245 | 177 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53 |
劫煞鎧 | LV50 | 245 | 295 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53 |
止戈鎧 | LV50 | 245 | 295 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53、筋骨7 |
共工駭波鎧 | LV50 | 245 | 266 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53、外功攻擊20、命中42 |
軒轅華威鎧 | LV50 | 245 | 266 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53、攻擊53、閃避42 |
月氏獵獅鎧 | LV50 | 245 | 266 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53、閃避42、攻擊53 |
禮天暗雲鎧 | LV50 | 245 | 266 | 儀容5、內功防禦77、外功防禦77 |
戰姬之鎧 | LV50 | 245 | 177 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53、經驗加成200 |
涿鹿古戰鎧 | LV50 | 245 | 177 | 儀容5、內功防禦53、外功防禦53 |
魔焰鎧 | LV60 | 283 | 195 | 儀容5、內功防禦63、外功防禦63 |
鴻鈞鎧 | LV60 | 283 | 325 | 儀容5、內功防禦63、外功防禦63 |
黃金鎧 | LV60 | 283 | 325 | 儀容5、內功防禦63、外功防禦63、筋骨8 |
禮天螢光鎧 | LV60 | 283 | 293 | 儀容5、內功防禦91、外功防禦91 |
禮天神恩鎧 | LV60 | 283 | 260 | 儀容5、內功防禦42、外功防禦42、防具護甲25 |
帝之英靈鎧 | LV60 | 283 | 195 | 儀容5、內功防禦63、外功防禦63 |
裂日地劫鎧 | LV70 | 322 | 210 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74 |
百戰青雲鎧 | LV70 | 322 | 350 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74 |
聖絕鎖子鎧 | LV70 | 322 | 350 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74、筋骨10 |
蓬萊落暉鎧 | LV70 | 322 | 420 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74、筋骨10、技力11 |
共工破嶽鎧 | LV70 | 322 | 315 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74、外功攻擊29、命中60 |
軒轅帝靈鎧 | LV70 | 322 | 315 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74、攻擊75、閃避60 |
月氏狩鷹鎧 | LV70 | 322 | 315 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74、閃避60、攻擊75 |
嫘祖玉縷鎧 | LV70 | 322 | 315 | 儀容5、內功防禦109、外功防禦109 |
龍宮天將鎧 | LV70 | 322 | 210 | 儀容5、內功防禦74、外功防禦74 |
湮滅天地鎧 | LV80 | 360 | 228 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84 |
千絕刃鎧 | LV80 | 360 | 380 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84 |
百戰無傷鎧 | LV80 | 360 | 380 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84、筋骨12 |
神怨鎧 | LV80 | 360 | 456 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84、筋骨12、技力13 |
共工裂地鎧 | LV80 | 360 | 342 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84、外功攻擊35、命中72 |
軒轅先皇鎧 | LV80 | 360 | 342 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84、攻擊90、閃避72 |
月氏飛將鎧 | LV80 | 360 | 342 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84、閃避72、攻擊90 |
煙嵐赤鳳鎧 | LV80 | 360 | 342 | 儀容5、內功防禦126、外功防禦126 |
百越戎兵鎧 | LV80 | 360 | 228 | 儀容5、內功防禦84、外功防禦84 |
玄華斬玉鎧 | LV90 | 399 | 243 | 儀容5、內功防禦105、外功防禦105 |
玉瀟羅天鎧 | LV90 | 399 | 405 | 儀容5、內功防禦105、外功防禦105 |
玉瀟羅天鎧 | LV90 | 399 | 405 | 儀容5、內功防禦105、外功防禦105、筋骨15 |
玉瀟羅天鎧 | LV90 | 399 | 486 | 儀容5、內功防禦105、外功防禦105、筋骨15、技力15 |
碧麟寒芒鎧 | LV90 | 399 | 365 | 儀容5、內功防禦158、外功防禦158 |
九曲乾罡鎧 | LV100 | 437 | 258 | 儀容5、內功防禦133、外功防禦133 |
天璣娑羅鎧 | LV100 | 437 | 430 | 儀容5、內功防禦133、外功防禦133 |
天璣娑羅鎧 | LV100 | 437 | 430 | 儀容5、內功防禦133、外功防禦133、筋骨19 |
天璣娑羅鎧 | LV100 | 437 | 516 | 儀容5、內功防禦133、外功防禦133、筋骨19、技力19 |
軒轅鎧 | LV100 | 437 | 430 | 儀容5、外功防禦112、內功防禦112 |
霜蛟翠光璿 | LV100 | 437 | 387 | 儀容5、內功防禦200、外功防禦200 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!