布甲
裝備 | 等級 | 護甲 | 潛力 | 附加屬性 |
通玄褲 | LV1 | 26 | 165 | 儀容5、武魂1、內功防禦11、外功防禦11 |
龍隱長褲 | LV1 | 26 | 0 | 儀容5、武魂1 |
雲篆褲 | LV10 | 45 | 114 | 儀容5、武魂2、內功防禦18、外功防禦18 |
眠霜褲 | LV10 | 45 | 190 | 儀容5、武魂2、內功防禦18、外功防禦18 |
玄龍隱士褲 | LV10 | 45 | 114 | 儀容5、武魂2、內功防禦18、外功防禦18 |
上清褲 | LV20 | 65 | 129 | 儀容5、武魂3、內功防禦25、外功防禦25 |
太清褲 | LV20 | 65 | 215 | 儀容5、武魂3、內功防禦25、外功防禦25 |
無回靈煉裳 | LV20 | 65 | 194 | 儀容5、武魂3、內功防禦35、外功防禦35 |
玄龍名士褲 | LV20 | 65 | 129 | 儀容5、武魂3、內功防禦25、外功防禦25 |
伏魔褲 | LV30 | 84 | 147 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32 |
天尊褲 | LV30 | 84 | 245 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32 |
出塵褲 | LV30 | 84 | 245 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32、內力5 |
女媧仕女裳 | LV30 | 84 | 221 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32、內功攻擊15、內功防禦18 |
神農辨草裳 | LV30 | 84 | 221 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32、內功防禦18、最大體力88 |
裕祥巍山裳 | LV30 | 84 | 221 | 儀容5、武魂4、內功防禦49、外功防禦49 |
禦魔尊者裳 | LV30 | 93 | 147 | 儀容5、武魂4、內功防禦32、外功防禦32 |
九宸褲 | LV40 | 103 | 162 | 儀容5、武魂5、內功防禦42、外功防禦42 |
玄穹褲 | LV40 | 103 | 270 | 儀容5、武魂5、內功防禦42、外功防禦42 |
清虛褲 | LV40 | 103 | 270 | 儀容5、武魂5、內功防禦42、外功防禦42、內力6 |
梟吳火語裳 | LV40 | 103 | 243 | 儀容5、武魂5、內功防禦63、外功防禦63 |
清虛褲 | LV40 | 103 | 270 | 儀容5、武魂5、內功防禦42、外功防禦42、內力6 |
寰塵仙靈裳 | LV40 | 103 | 162 | 儀容5、武魂5、內功防禦42、外功防禦42 |
仙尊褲 | LV50 | 122 | 177 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53 |
心印褲 | LV50 | 122 | 295 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53 |
烏兔褲 | LV50 | 122 | 295 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53、內力7 |
女媧神誨裳 | LV50 | 122 | 266 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53、內功攻擊20、內功防禦25 |
神農知煉裳 | LV50 | 122 | 266 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53、內功防禦25、最大體力123 |
禮天暗雲裳 | LV50 | 122 | 266 | 儀容5、武魂6、內功防禦77、外功防禦77 |
仙姬之裳 | LV50 | 122 | 177 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53、經驗獲得加200 |
仙之雲舒裳 | LV50 | 122 | 177 | 儀容5、武魂6、內功防禦53、外功防禦53 |
幽日褲 | LV60 | 142 | 195 | 儀容5、武魂7、內功防禦63、外功防禦63 |
龍池褲 | LV60 | 142 | 325 | 儀容5、武魂7、內功防禦63、外功防禦63 |
浮黎褲 | LV60 | 142 | 325 | 儀容5、武魂7、內功防禦63、外功防禦63、內力8 |
禮天螢光裳 | LV60 | 142 | 293 | 儀容5、武魂7、內功防禦91、外功防禦91 |
禮天神恩裳 | LV60 | 142 | 260 | 儀容5、武魂7、內功防禦42、外功防禦42、防具護甲25 |
古之魂殤裳 | LV60 | 142 | 195 | 儀容5、武魂7、內功防禦63、外功防禦63 |
封墨褲 | LV70 | 161 | 210 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74 |
煉墨褲 | LV70 | 161 | 350 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74 |
墨隱褲 | LV70 | 161 | 350 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74、內力10 |
懷古褲 | LV70 | 161 | 420 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74、內力10、身法11 |
女媧福蔭裳 | LV70 | 161 | 315 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74、內功攻擊29、內功防禦35 |
神農藥師裳 | LV70 | 161 | 315 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74、內功防禦35、最大體力175 |
嫘祖玉縷裳 | LV70 | 161 | 315 | 儀容5、武魂8、內功防禦109、外功防禦109 |
苗峽鬼使裳 | LV70 | 161 | 210 | 儀容5、武魂8、內功防禦74、外功防禦74 |
冕日烈影褲 | LV80 | 180 | 228 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84 |
血溟鏡天褲 | LV80 | 180 | 380 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84 |
退魔真火褲 | LV80 | 180 | 380 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84、內力12 |
神火褲 | LV80 | 180 | 456 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84、內力12、身法13 |
女媧穹蒼裳 | LV80 | 180 | 342 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84、內功攻擊35、內功防禦42 |
神農醫仙裳 | LV80 | 180 | 342 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84、內功防禦42、最大體力210 |
煙嵐赤鳳裳 | LV80 | 180 | 342 | 儀容5、武魂9、內功防禦126、外功防禦126 |
百越巫師褲 | LV80 | 180 | 228 | 儀容5、武魂9、內功防禦84、外功防禦84 |
辟魔宸光褲 | LV90 | 199 | 243 | 儀容5、武魂10、內功防禦105、外功防禦105 |
天刑粼淵褲 | LV90 | 199 | 405 | 儀容5、武魂10、內功防禦105、外功防禦105 |
天刑粼淵褲 | LV90 | 199 | 405 | 儀容5、武魂10、內功防禦105、外功防禦105、內力15 |
天刑粼淵褲 | LV90 | 199 | 486 | 儀容5、武魂10、內功防禦105、外功防禦105、內力15、身法15 |
碧麟寒芒裳 | LV90 | 199 | 365 | 儀容5、武魂10、內功防禦158、外功防禦158 |
諸天錕鋙褲 | LV100 | 219 | 258 | 儀容5、武魂11、內功防禦133、外功防禦133 |
七聖涵晶褲 | LV100 | 219 | 430 | 儀容5、武魂11、內功防禦133、外功防禦133 |
七聖涵晶褲 | LV100 | 219 | 430 | 儀容5、武魂11、內功防禦133、外功防禦133、內力19 |
七聖涵晶褲 | LV100 | 219 | 516 | 儀容5、武魂11、內功防禦133、外功防禦133、內力19、身法19 |
霜蛟翠光璿 | LV100 | 219 | 387 | 儀容5、武魂11、內功防禦200、外功防禦200 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!