遠航雖然申請復飛,民航局也已經收到遠航送出的陳述意見書,依然在進行審理程序。不過短時間之內看來遠航復飛無望。今天民航局已經公布從12/18至12/31的加班航班資訊。
遠航停業進入第五天,今天遠航還發佈新聞表示,有基層員工希望出面與媒體「聊聊」。派出航務處教師機師陳思漢、機務處修管中心主任莊志鴻、空服處經理詹琇芳、機務處訓練科副主任盧德中四人出來「聊」。
四人以基層勞工為角度,表示需要這份工作,盼民航局讓其復飛。希望透過媒體可以動之以情,來讓遠航復飛。不過,四人都對當初遠航給民航局停飛的公文,表示「我們是基層員工不了解」。
除此之外,在民航局方面,先前交通部長林佳龍表示,遠航目前認為他們「只是暫停營運」的定調,其實是他們一廂情願的想法。
「遠航停飛中是事實,短期不會改變。」林佳龍說,遠航線在已經不只是財務問題,而是整個公司治理都有問題。如果一個董事長一天因為「心情不好」,整個公司就會失控,這明顯涉及到飛安問題。他們不能隨意解釋為「烏龍」就可以想要今天停飛、明天復飛。
他也表示,即使是復飛,重新申請許可也不是短時間會通過的事情。而現階段,民航局會以嚴謹態度聽取遠航的陳述意見,但若遠航現階段無法說服民航局,民航局就會直接進一步導致廢止許可。
以下為今天公布的國內線航班加班資訊:
108年12月17日-31日立榮及華信規劃加班機彙整表 | ||||||
日期 | 航線 | 航空公司 | 班號 | 起飛時間 | 降落時間 | 機型 |
12月17日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-8819 | 13:40 | 14:45 | A321 |
臺北-金門 | 華信 | AE1277 | 19:50 | 21:10 | AT7 | |
金門-臺北 | 立榮 | B7-8830 | 19:10 | 20:10 | A321 | |
金門-臺北 | 華信 | AE1278 | 21:40 | 22:50 | AT7 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-8919 | 17:20 | 18:10 | A321 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-8918 | 15:40 | 16:30 | A321 | |
臺北-澎湖 | 立榮 | B7-9117 | 13:30 | 14:30 | AT7 | |
澎湖-臺北 | 立榮 | B7-9118 | 17:50 | 19:00 | AT7 | |
高雄-澎湖 | 立榮 | B7-9165 | 16:10 | 16:50 | AT7 | |
澎湖-高雄 | 立榮 | B7-9166 | 15:00 | 15:40 | AT7 | |
12月18日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-8819 | 13:30 | 14:35 | A321 |
臺北-金門 | 華信 | AE1277 | 19:50 | 21:10 | AT7 | |
金門-臺北 | 立榮 | B7-8830 | 19:10 | 20:10 | A321 | |
金門-臺北 | 華信 | AE1278 | 21:40 | 22:50 | AT7 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-8919 | 17:20 | 18:10 | A321 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-8918 | 15:40 | 16:30 | A321 | |
臺北-澎湖 | 立榮 | B7-9117 | 13:40 | 14:40 | AT7 | |
澎湖-臺北 | 立榮 | B7-9118 | 17:50 | 18:45 | AT7 | |
高雄-澎湖 | 立榮 | B7-9165 | 16:20 | 17:00 | AT7 | |
澎湖-高雄 | 立榮 | B7-9166 | 15:10 | 15:50 | AT7 | |
12月19日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-8825 | 15:30 | 16:35 | A321 |
臺北-金門 | 華信 | AE1277 | 19:50 | 21:10 | AT7 | |
金門-臺北 | 立榮 | B7-8826 | 17:30 | 18:30 | A321 | |
金門-臺北 | 華信 | AE1278 | 21:40 | 22:50 | AT7 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-8915 | 09:00 | 09:50 | A321 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-8916 | 11:00 | 11:50 | A321 | |
臺北-澎湖 | 立榮 | B7-9107 | 15:45 | 16:45 | AT7 | |
澎湖-臺北 | 立榮 | B7-9108 | 17:25 | 18:20 | AT7 | |
高雄-澎湖 | 立榮 | B7-9161 | 09:00 | 09:40 | AT7 | |
澎湖-高雄 | 立榮 | B7-9162 | 10:10 | 10:50 | AT7 | |
12月20日 | 臺北-金門 | 華信 | AE1283 | 20:00 | 21:00 | ERJ |
金門-臺北 | 華信 | AE1284 | 21:30 | 22:30 | ERJ | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-8919 | 17:20 | 18:10 | A321 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-8920 | 19:20 | 20:20 | A321 | |
臺北-澎湖 | 華信 | AE383 | 18:50 | 19:50 | AT7 | |
澎湖-臺北 | 華信 | AE384 | 20:20 | 21:15 | AT7 | |
高雄-澎湖 | 華信 | AE349 | 19:00 | 19:40 | ERJ | |
澎湖-高雄 | 華信 | AE350 | 20:10 | 20:50 | ERJ | |
12月21日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-9201 | 08:50 | 10:10 | AT7 |
金門-臺北 | 立榮 | B7-9202 | 14:05 | 15:15 | AT7 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-9229 | 12:20 | 13:25 | AT7 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-9230 | 10:40 | 11:40 | AT7 | |
12月22日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-9201 | 08:50 | 10:10 | AT7 |
金門-臺北 | 立榮 | B7-9202 | 14:05 | 15:15 | AT7 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-9229 | 12:20 | 13:25 | AT7 | |
臺北-澎湖 | 華信 | AE385 | 19:55 | 20:55 | AT7 | |
澎湖-臺北 | 華信 | AE386 | 21:30 | 22:25 | AT7 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-9230 | 10:40 | 11:40 | AT7 | |
高雄-澎湖 | 華信 | AE349 | 19:00 | 19:40 | ERJ | |
澎湖-高雄 | 華信 | AE350 | 20:10 | 20:50 | ERJ | |
12月23日 | 高雄-金門 | 立榮 | B7-8911 | 06:50 | 07:40 | A321 |
金門-高雄 | 立榮 | B7-8912 | 08:30 | 09:20 | A321 | |
12月24日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-8819 | 13:40 | 14:45 | A321 |
金門-臺北 | 立榮 | B7-8830 | 19:10 | 20:10 | A321 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-8919 | 17:20 | 18:10 | A321 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-8918 | 15:40 | 16:30 | A321 | |
臺北-澎湖 | 立榮 | B7-9117 | 13:30 | 14:30 | AT7 | |
澎湖-臺北 | 立榮 | B7-9118 | 17:50 | 18:45 | AT7 | |
高雄-澎湖 | 立榮 | B7-9165 | 16:10 | 16:50 | AT7 | |
澎湖-高雄 | 立榮 | B7-9166 | 15:00 | 15:40 | AT7 | |
12月25日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-8819 | 13:30 | 14:35 | A321 |
金門-臺北 | 立榮 | B7-8830 | 19:10 | 20:10 | A321 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-8919 | 17:20 | 18:10 | A321 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-8918 | 15:40 | 16:30 | A321 | |
臺北-澎湖 | 立榮 | B7-9117 | 13:40 | 14:40 | AT7 | |
澎湖-臺北 | 立榮 | B7-9118 | 17:50 | 18:45 | AT7 | |
高雄-澎湖 | 立榮 | B7-9165 | 16:20 | 17:00 | AT7 | |
澎湖-高雄 | 立榮 | B7-9166 | 15:10 | 15:50 | AT7 | |
12月26日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-8825 | 15:30 | 16:35 | A321 |
金門-臺北 | 立榮 | B7-8826 | 17:30 | 18:30 | A321 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-8915 | 09:00 | 09:50 | A321 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-8916 | 11:00 | 11:50 | A321 | |
臺北-澎湖 | 立榮 | B7-9107 | 15:45 | 16:45 | AT7 | |
臺北-澎湖 | 華信 | AE383 | 18:50 | 19:50 | AT7 | |
澎湖-臺北 | 立榮 | B7-9108 | 17:25 | 18:20 | AT7 | |
澎湖-臺北 | 華信 | AE384 | 20:20 | 21:15 | AT7 | |
高雄-澎湖 | 立榮 | B7-9161 | 09:00 | 09:40 | AT7 | |
澎湖-高雄 | 立榮 | B7-9162 | 10:10 | 10:50 | AT7 | |
12月27日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-9201 | 08:50 | 10:10 | AT7 |
金門-臺北 | 立榮 | B7-9202 | 14:05 | 15:15 | AT7 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-9229 | 12:20 | 13:25 | AT7 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-9230 | 10:40 | 11:40 | AT7 | |
12月28日 | 臺北金門 | 立榮 | B7-8829 | 17:20 | 18:25 | A321 |
金門-臺北 | 立榮 | B7-8830 | 19:10 | 20:10 | A321 | |
12月29日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-9201 | 08:50 | 10:10 | AT7 |
金門-臺北 | 立榮 | B7-9202 | 14:05 | 15:15 | AT7 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-9229 | 12:20 | 13:25 | AT7 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-9230 | 10:40 | 11:40 | AT7 | |
高雄-澎湖 | 華信 | AE349 | 19:00 | 19:40 | ERJ | |
澎湖-高雄 | 華信 | AE350 | 20:10 | 20:50 | ERJ | |
12月30日 | 高雄-金門 | 立榮 | B7-8911 | 06:50 | 07:40 | A321 |
金門-高雄 | 立榮 | B7-8912 | 08:30 | 09:20 | A321 | |
高雄-澎湖 | 立榮 | B7-9161 | 09:00 | 09:40 | AT7 | |
澎湖-高雄 | 立榮 | B7-9162 | 10:10 | 10:50 | AT7 | |
12月31日 | 臺北-金門 | 立榮 | B7-8819 | 13:40 | 14:45 | A321 |
金門-臺北 | 立榮 | B7-8830 | 19:10 | 20:10 | A321 | |
高雄-金門 | 立榮 | B7-8919 | 17:20 | 18:10 | A321 | |
金門-高雄 | 立榮 | B7-8918 | 15:40 | 16:30 | A321 |
想看小編精選的3C科技情報&實用評測文,快來加入《T客邦》LINE@
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!