最近咱們的「能者多勞小師弟」苦戰於眾多喇叭之中,再加上趕稿、測試、支援校園活動等等,已經好幾天沒回家去,因此筆者在此替他發布一些處理器的資料。
這當中,筆者比較 有興趣的玩意就是Montevina核心的處理器,因為Santa Rosa與Santa Rosa Refresh相比之下,雖然有著製程、快取上的進步,但在FSB的部分卻是一步未動,不過到了Montevina之後,其FSB將會一舉提升到1066MHz,就連快取容量也增大許多。
Penryn 45nm(Montevina)
T9600 2.8GHz FSB:1066MHz 6MB L2 TDP:35W
T9400 2.53GHz FSB:1066MHz 6MB L2 TDP:35W
P9500 2.53GHz FSB:1066MHz 6MB L2 TDP:25W
P8600 2.4GHz FSB:1066MHz 3MB L2 TDP:25W
P8400 2.26GHz FSB:1066MHz 3MB L2 TDP:25W
Penryn 45nm(Santa Rosa Refresh)
T9500 2.6GHz FSB:800MHz 6MB L2 TDP:35W
T9300 2.5GHz FSB:800MHz 6MB L2 TDP:35W
T8300 2.4GHz FSB:800MHz 3MB L2 TDP:35W
T8100 2.1GHz FSB:800MHz 3MB L2 TDP:35W
Merom 65nm(Santa Rosa)
T7800 2.6GHz FSB:800MHz 4MB L2 TDP:35W
T7700 2.4GHz FSB:800MHz 4MB L2 TDP:35W
T7500 2.2GHz FSB:800MHz 4MB L2 TDP:35W
T7250 2.0GHz FSB:800MHz 2MB L2 TDP:35W
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!