雙手劍(耐久度40、重量39)
道具名稱 | 顏色 | 取得 | 裝備等級 | 力量需求 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 最大HP | 冶煉塔爾 |
大木劍 | 白 | 怪物 | 13 | 32 | 228 | 14 | — | 1級 |
大木劍 | 綠 | 怪物 | 13 | 33 | 238 | 14 | 24 | 1級 |
大木劍 | 藍 | 怪物 | 13 | 36 | 257 | 14 | 28 | 1級 |
大木劍 | 紫 | 怪物 | 13 | 39 | 277 | 14 | 30 | 1級 |
強化大木劍 | 綠 | 製作 | 18 | 40 | 289 | 14 | — | 1級 |
進階大木劍 | 藍 | 製作 | 18 | 43 | 308 | 14 | — | 1級 |
無名之劍 | 白 | 怪物 | 23 | 45 | 325 | 14 | — | 1級 |
無名之劍 | 綠 | 怪物 | 23 | 47 | 335 | 14 | 41 | 1級 |
無名之劍 | 藍 | 怪物 | 23 | 50 | 352 | 14 | 44 | 1級 |
無名之劍 | 紫 | 怪物 | 23 | 52 | 374 | 14 | 49 | 1級 |
強化無名之劍 | 綠 | 製作 | 28 | 54 | 381 | 14 | — | 1級 |
進階無名之劍 | 藍 | 製作 | 28 | 56 | 403 | 14 | — | 2級 |
苦難之劍 | 白 | 怪物 | 33 | 59 | 420 | 14 | — | 2級 |
苦難之劍 | 綠 | 怪物 | 33 | 61 | 430 | 14 | 60 | 2級 |
苦難之劍 | 藍 | 怪物 | 33 | 63 | 449 | 14 | 65 | 2級 |
苦難之劍 | 紫 | 怪物 | 33 | 66 | 468 | 14 | 68 | 2級 |
強化苦難之劍 | 綠 | 製作 | 38 | 68 | 476 | 14 | — | 2級 |
進階苦難之劍 | 藍 | 製作 | 38 | 70 | 495 | 14 | — | 2級 |
秘劍 | 白 | 怪物 | 43 | 73 | 515 | 14 | — | 2級 |
秘劍 | 綠 | 怪物 | 43 | 74 | 524 | 14 | 83 | 2級 |
秘劍 | 藍 | 怪物 | 43 | 77 | 546 | 14 | 86 | 2級 |
秘劍 | 紫 | 怪物 | 43 | 79 | 563 | 14 | 90 | 2級 |
強化秘劍 | 綠 | 製作 | 48 | 81 | 575 | 14 | — | 2級 |
進階秘劍 | 藍 | 製作 | 48 | 84 | 590 | 14 | — | 2級 |
修羅刀 | 白 | 怪物 | 53 | 86 | 609 | 14 | — | 2級 |
修羅刀 | 綠 | 怪物 | 53 | 88 | 622 | 14 | 106 | 2級 |
修羅刀 | 藍 | 怪物 | 53 | 90 | 641 | 14 | 110 | 2級 |
修羅刀 | 紫 | 怪物 | 53 | 93 | 658 | 14 | 114 | 2級 |
強化修羅刀 | 綠 | 製作 | 58 | 94 | 668 | 14 | — | 2級 |
進階修羅刀 | 藍 | 製作 | 58 | 97 | 687 | 14 | — | 3級 |
怒牛之刀 | 白 | 怪物 | 63 | 100 | 707 | 14 | — | 3級 |
怒牛之刀 | 綠 | 怪物 | 63 | 101 | 714 | 14 | 132 | 3級 |
怒牛之刀 | 藍 | 怪物 | 63 | 103 | 731 | 14 | 136 | 3級 |
怒牛之刀 | 紫 | 怪物 | 63 | 107 | 755 | 14 | 140 | 3級 |
強化雙刃大刀 | 綠 | 製作 | 68 | 107 | 763 | 14 | — | 3級 |
進階雙刃大刀 | 藍 | 製作 | 68 | 110 | 784 | 14 | — | 3級 |
雙手劍 | 白 | 怪物 | 73 | 113 | 804 | 14 | — | 3級 |
雙手劍 | 綠 | 怪物 | 73 | 114 | 811 | 14 | 156 | 3級 |
雙手劍 | 藍 | 怪物 | 73 | 117 | 831 | 14 | 164 | 3級 |
雙手劍 | 紫 | 怪物 | 73 | 119 | 850 | 14 | 168 | 3級 |
強化水紋刀 | 綠 | 製作 | 78 | 121 | 860 | 14 | — | 3級 |
進階水紋刀 | 藍 | 製作 | 78 | 124 | 877 | 14 | — | 3級 |
月靈刀 | 白 | 怪物 | 83 | 126 | 899 | 14 | — | 3級 |
月靈刀 | 綠 | 怪物 | 83 | 128 | 908 | 14 | 185 | 3級 |
月靈刀 | 藍 | 怪物 | 83 | 130 | 928 | 14 | 194 | 3級 |
月靈刀 | 紫 | 怪物 | 83 | 133 | 945 | 14 | 199 | 3級 |
強化屠龍刀 | 綠 | 製作 | 88 | 134 | 954 | 14 | — | 3級 |
進階屠龍刀 | 藍 | 製作 | 88 | 136 | 974 | 14 | — | 4級 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!