矛(耐久度49、重量32)
道具名稱 | 顏色 | 取得 | 裝備等級 | 力量需求 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 最大HP | 冶煉塔爾 |
長矛 | 白 | 怪物 | 12 | 30 | 196 | 12 | — | 1級 |
長矛 | 綠 | 怪物 | 12 | 32 | 203 | 12 | 25 | 1級 |
長矛 | 藍 | 怪物 | 12 | 34 | 222 | 12 | 27 | 1級 |
長矛 | 紫 | 怪物 | 12 | 37 | 237 | 12 | 31 | 1級 |
強化長矛 | 綠 | 製作 | 17 | 39 | 246 | 12 | — | 1級 |
進階長矛 | 藍 | 製作 | 17 | 42 | 265 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!