單手鈍器(耐久度39、重量33)
道具名稱 | 顏色 | 取得 | 裝備等級 | 力量需求 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 最大HP | 冶煉塔爾 |
大扳手 | 白 | 怪物 | 12 | 30 | 176 | 12 | — | 1級 |
大扳手 | 綠 | 怪物 | 12 | 32 | 182 | 12 | 21 | 1級 |
大扳手 | 藍 | 怪物 | 12 | 34 | 200 | 12 | 23 | 1級 |
大扳手 | 紫 | 怪物 | 12 | 37 | 213 | 12 | 27 | 1級 |
強化大扳手 | 綠 | 製作 | 17 | 39 | 221 | 12 | — | 1級 |
進階大扳手 | 藍 | 製作 | 17 | 42 | 239 | 12 | — | 1級 |
小丑錘 | 白 | 怪物 | 22 | 45 | 254 | 12 | — | 1級 |
小丑錘 | 綠 | 怪物 | 22 | 45 | 260 | 12 | 35 | 1級 |
小丑錘 | 藍 | 怪物 | 22 | 49 | 276 | 12 | 39 | 1級 |
小丑錘 | 紫 | 怪物 | 22 | 51 | 293 | 12 | 42 | 1級 |
強化小丑錘 | 綠 | 製作 | 27 | 52 | 299 | 12 | — | 1級 |
進階小丑錘 | 藍 | 製作 | 27 | 56 | 314 | 12 | — | 1級 |
骸骨錘 | 白 | 怪物 | 32 | 58 | 328 | 12 | — | 2級 |
骸骨錘 | 綠 | 怪物 | 32 | 59 | 336 | 12 | 54 | 2級 |
骸骨錘 | 藍 | 怪物 | 32 | 62 | 349 | 12 | 57 | 2級 |
骸骨錘 | 紫 | 怪物 | 32 | 65 | 369 | 12 | 61 | 2級 |
強化骸骨錘 | 綠 | 製作 | 37 | 66 | 375 | 12 | — | 2級 |
進階骸骨錘 | 藍 | 製作 | 37 | 69 | 386 | 12 | — | 2級 |
洋蔥錘 | 白 | 怪物 | 42 | 72 | 406 | 12 | — | 2級 |
洋蔥錘 | 綠 | 怪物 | 42 | 73 | 412 | 12 | 73 | 2級 |
洋蔥錘 | 藍 | 怪物 | 42 | 75 | 429 | 12 | 98 | 2級 |
洋蔥錘 | 紫 | 怪物 | 42 | 79 | 447 | 12 | 102 | 2級 |
強化洋蔥錘 | 綠 | 製作 | 47 | 79 | 451 | 12 | — | 2級 |
進階洋蔥錘 | 藍 | 製作 | 47 | 82 | 468 | 12 | — | 2級 |
靈魂錘 | 白 | 怪物 | 52 | 85 | 482 | 12 | — | 2級 |
靈魂錘 | 綠 | 怪物 | 52 | 86 | 487 | 12 | 94 | 2級 |
靈魂錘 | 藍 | 怪物 | 52 | 89 | 503 | 12 | 100 | 2級 |
靈魂錘 | 紫 | 怪物 | 52 | 91 | 520 | 12 | 103 | 2級 |
強化靈魂錘 | 綠 | 製作 | 57 | 93 | 526 | 12 | — | 2級 |
進階靈魂錘 | 藍 | 製作 | 57 | 96 | 544 | 12 | — | 2級 |
石頭錘 | 白 | 怪物 | 62 | 98 | 557 | 12 | — | 3級 |
石頭錘 | 綠 | 怪物 | 62 | 100 | 565 | 12 | 117 | 3級 |
石頭錘 | 藍 | 怪物 | 62 | 102 | 581 | 12 | 124 | 3級 |
石頭錘 | 紫 | 怪物 | 62 | 105 | 596 | 12 | 127 | 3級 |
強化石頭錘 | 綠 | 製作 | 67 | 107 | 604 | 12 | — | 3級 |
進階石頭錘 | 藍 | 製作 | 67 | 109 | 620 | 12 | — | 3級 |
骷髏錘 | 白 | 怪物 | 72 | 112 | 633 | 12 | — | 3級 |
骷髏錘 | 綠 | 怪物 | 72 | 113 | 643 | 12 | 142 | 3級 |
骷髏錘 | 藍 | 怪物 | 72 | 116 | 657 | 12 | 150 | 3級 |
骷髏錘 | 紫 | 怪物 | 72 | 119 | 670 | 12 | 153 | 3級 |
強化骷髏錘 | 綠 | 製作 | 77 | 119 | 680 | 12 | — | 3級 |
進階骷髏錘 | 藍 | 製作 | 77 | 122 | 694 | 12 | — | 3級 |
萬年雪錘 | 白 | 怪物 | 82 | 124 | 709 | 12 | — | 3級 |
萬年雪錘 | 綠 | 怪物 | 82 | 126 | 719 | 12 | 169 | 3級 |
萬年雪錘 | 藍 | 怪物 | 82 | 129 | 732 | 12 | 173 | 3級 |
萬年雪錘 | 紫 | 怪物 | 82 | 131 | 750 | 12 | 181 | 3級 |
強化萬年雪錘 | 綠 | 製作 | 87 | 133 | 756 | 12 | — | 3級 |
進階萬年雪錘 | 藍 | 製作 | 87 | 136 | 771 | 12 | — | 3級 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!