雙手斧(耐久度33、重量45)
道具名稱 | 顏色 | 取得 | 裝備等級 | 力量需求 | 攻擊力 | 攻擊速度 | 最大HP | 冶煉塔爾 |
木製斧 | 白 | 怪物 | 12 | 30 | 239 | 16 | — | 1級 |
木製斧 | 綠 | 怪物 | 12 | 32 | 247 | 16 | 23 | 1級 |
木製斧 | 藍 | 怪物 | 12 | 34 | 270 | 16 | 25 | 1級 |
木製斧 | 紫 | 怪物 | 12 | 37 | 289 | 16 | 29 | 1級 |
強化木製斧 | 綠 | 製作 | 17 | 39 | 299 | 16 | — | 1級 |
進階木製斧 | 藍 | 製作 | 17 | 42 | 323 | 16 | — | 1級 |
調皮鬼斧 | 白 | 怪物 | 22 | 45 | 344 | 16 | — | 1級 |
調皮鬼斧 | 綠 | 怪物 | 22 | 45 | 352 | 16 | 38 | 1級 |
調皮鬼斧 | 藍 | 怪物 | 22 | 49 | 373 | 16 | 43 | 1級 |
調皮鬼斧 | 紫 | 怪物 | 22 | 51 | 396 | 16 | 46 | 1級 |
強化調皮鬼斧 | 綠 | 製作 | 27 | 52 | 404 | 16 | — | 1級 |
進階調皮鬼斧 | 藍 | 製作 | 27 | 56 | 425 | 16 | — | 1級 |
格鬥斧 | 白 | 怪物 | 32 | 58 | 444 | 16 | — | 2級 |
格鬥斧 | 綠 | 怪物 | 32 | 59 | 454 | 16 | 58 | 2級 |
格鬥斧 | 藍 | 怪物 | 32 | 62 | 473 | 16 | 61 | 2級 |
格鬥斧 | 紫 | 怪物 | 32 | 65 | 499 | 16 | 67 | 2級 |
強化格鬥斧 | 綠 | 製作 | 37 | 66 | 507 | 16 | — | 2級 |
進階格鬥斧 | 藍 | 製作 | 37 | 69 | 522 | 16 | — | 2級 |
戰斧 | 白 | 怪物 | 42 | 72 | 549 | 16 | — | 2級 |
戰斧 | 綠 | 怪物 | 42 | 73 | 557 | 16 | 79 | 2級 |
戰斧 | 藍 | 怪物 | 42 | 75 | 580 | 16 | 85 | 2級 |
戰斧 | 紫 | 怪物 | 42 | 79 | 604 | 16 | 88 | 2級 |
強化戰斧 | 綠 | 製作 | 47 | 79 | 609 | 16 | — | 2級 |
進階戰斧 | 藍 | 製作 | 47 | 82 | 633 | 16 | — | 2級 |
奧克斧 | 白 | 怪物 | 52 | 85 | 651 | 16 | — | 2級 |
奧克斧 | 綠 | 怪物 | 52 | 86 | 659 | 16 | 101 | 2級 |
奧克斧 | 藍 | 怪物 | 52 | 89 | 680 | 16 | 108 | 2級 |
奧克斧 | 紫 | 怪物 | 52 | 91 | 704 | 16 | 112 | 2級 |
強化奧克斧 | 綠 | 製作 | 57 | 93 | 712 | 16 | — | 2級 |
進階奧克斧 | 藍 | 製作 | 57 | 96 | 735 | 16 | — | 2級 |
塔斧 | 白 | 怪物 | 62 | 98 | 754 | 16 | — | 3級 |
塔斧 | 綠 | 怪物 | 62 | 100 | 764 | 16 | 127 | 3級 |
塔斧 | 藍 | 怪物 | 62 | 102 | 785 | 16 | 134 | 3級 |
塔斧 | 紫 | 怪物 | 62 | 105 | 806 | 16 | 138 | 3級 |
強化塔斧 | 綠 | 製作 | 67 | 107 | 817 | 16 | — | 3級 |
進階塔斧 | 藍 | 製作 | 67 | 109 | 838 | 16 | — | 3級 |
四刃斧 | 白 | 怪物 | 72 | 112 | 856 | 16 | — | 3級 |
四刃斧 | 綠 | 怪物 | 72 | 113 | 869 | 16 | 154 | 3級 |
四刃斧 | 藍 | 怪物 | 72 | 116 | 888 | 16 | 162 | 3級 |
四刃斧 | 紫 | 怪物 | 72 | 119 | 906 | 16 | 166 | 3級 |
強化四刃斧 | 綠 | 製作 | 77 | 119 | 919 | 16 | — | 3級 |
進階四刃斧 | 藍 | 製作 | 77 | 122 | 938 | 16 | — | 3級 |
銀斧 | 白 | 怪物 | 82 | 124 | 959 | 16 | — | 3級 |
銀斧 | 綠 | 怪物 | 82 | 126 | 972 | 16 | 183 | 3級 |
銀斧 | 藍 | 怪物 | 82 | 129 | 990 | 16 | 187 | 3級 |
銀斧 | 紫 | 怪物 | 82 | 131 | 1014 | 16 | 197 | 3級 |
強化銀斧 | 綠 | 製作 | 87 | 133 | 1022 | 16 | — | 3級 |
進階銀斧 | 藍 | 製作 | 87 | 136 | 1043 | 16 | — | 3級 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!