以下就為大家列出LV1~10的怪物資料。
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
1 | 元素 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
60 | 200 | 90 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
掉落物 | 尖頭蛋蛋的毛、尖頭蛋蛋卡、懸著露水的青草、黃色弧光石 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
1 | 機械 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
50 | 52 | 80 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
掉落物 | 無 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
2 | 植物 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
掉落物 | 橡子殼、懸著露水的青草、黃色弧光石 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
2 | 元素 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
65 | 210 | 90 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
12 | 5 | 5 | 6 | 6 |
掉落物 | 大型尖頭蛋蛋的毛、尖頭蛋蛋卡、懸著露水的青草、黃色弧光石 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
3 | 元素 | 小頭目 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
350 | 145 | 85 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
掉落物 | 無 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
3 | 昆蟲 | 一般 | 物理 | 主動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
100 | 210 | 90 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
16 | 5 | 5 | 6 | 6 |
掉落物 | 螞蟻的渣滓、螞蟻的腳、黃色弧光石、大火紅蟻卡、螞蟻家族卡<單次用>、巨匠的初心者盾牌、能量戒指 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
3 | 動物 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
80 | 200 | 90 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
13 | 5 | 5 | 6 | 6 |
掉落物 | 松鼠尾巴毛、有破洞的橡子、懸著露水的青草、黃色弧光石、初級武器箱、初階防具箱子-帽子 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
3 | 植物 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
90 | 160 | 90 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
15 | 4 | 4 | 6 | 6 |
掉落物 | 小仙人掌刺、仙人掌花、黃色弧光石、Lv1光影劍、Lv1魔法閃電、魔法戒指、能量戒指 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
4 | 植物 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
100 | 180 | 90 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
16 | 5 | 5 | 6 | 6 |
掉落物 | 小仙人掌刺、仙人掌花、黃色弧光石、命中力增加、魔法戒指、能量戒指 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
5 | 惡魔 | 一般 | 物理 | 主動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
30 | 170 | 20 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
掉落物 | — |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
5 | 植物 | — | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
140 | 200 | 90 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
24 | 5 | 5 | 0 | 0 |
掉落物 | 博德休特食人草的根、懸著露水的青草、黃色弧光石、旅行者盾牌 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
5 | 昆蟲 | 一般 | 魔法 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
170 | 190 | 90 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
23 | 7 | 7 | 5 | 5 |
掉落物 | 小蝸牛體液、懸著露水的青草、黃色弧光石、白色旅行者手套、褐色旅行者手套、褐色旅行者鞋子、白色旅行者鞋子 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
5 | 植物 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
掉落物 | — |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!