綠毛蟲
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
6 | 昆蟲 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
160 | 210 | 90 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
24 | 7 | 7 | 0 | 0 |
掉落物 | 幼蟲殼、懸著露水的青草、黃色弧光石、褐色旅行者手套、白色旅行者手套、褐色旅行者鞋子、白色旅行者鞋子 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
6 | 植物 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
200 | 170 | 85 | 0 | 0 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
25 | 8 | 8 | 0 | 0 |
掉落物 | 腐朽的樹人樹葉、懸著露水的青草、黃色弧光石、褐色旅行者手套、白色旅行者手套、旅行者盾牌 |
等級 | 種族 | 分類 | 攻擊法 | 特性 |
6 | 機械 | 一般 | 物理 | 被動 |
血量 | 攻擊速度 | 命中 | 迴避 | 格擋 |
210 | 200 | 90 | 0 | 5 |
物理攻擊 | 物理防禦 | 魔法防禦 | 必殺 | 移動速度 |
16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
掉落物 | 木甲機械兵的碎片、木甲機械兵卡、黃色弧光石、問題木甲機械兵卡<單次用>、Lv1疾跑、回城卡 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!