已經成為全民運動的 Facebook,相信大家也加入了許多 Facebook 粉絲團,不過你知道全球最熱門的 Facebook 粉絲團是哪些嗎?品牌粉絲團、明星粉絲團又是誰稱霸呢?以下就是 2013 年 1 月份全球前 30 名 Facebook 粉絲團排行榜。
自稱有 10 億使用者的 Facebook,扣掉假帳號後人數依舊不可小覷,知名 Facebook 粉絲團也能引領巨大的影響力。根據 PageData 網站整理的 2013 年 1 月 Facebook 粉絲團熱門排行榜,就可看出 Facebook 的威力有多大,從前 30 名粉絲團的人數都高於台灣人口數便可略知一二。
榜單前兩名都是 Facebook 自家服務,Facebook for Every Phone 是針對封閉式手機開發的程式,獲得超過 1.8 億個讚,讓其它粉絲團望其項背,不過該粉絲團較少更新內容、談論人數也較低,顯然是安裝程式後被導入該粉絲頁面按讚的人居多;第二名 Facebook 自家粉絲團也有 8,409 萬個讚。影音串流平台 YouTube 粉絲團也有 6,766 萬個讚。遊戲類則由 Zynga 的 Texas HoldEm Poker 領軍攻占排行榜第四名,粉絲數 6,763 萬,看來愛小賭一把的人還真不少。
熱門 Facebook 粉絲團排行榜:(調查日期 2013 / 01 / 03)
名次 | 粉絲團名稱 | 粉絲數(讚) | 日成長 | 週成長 |
---|---|---|---|---|
1 | Facebook for Every Phone | 181,361,684 | +440,301 | +3,267,936 |
2 | 84,028,637 | +57,604 | +396,907 | |
3 | YouTube | 67,662,563 | +40,519 | +298,585 |
4 | Texas HoldEm Poker | 67,633,671 | +19,826 | +153,209 |
5 | Rihanna | 64,742,622 | +37,295 | +259,329 |
6 | Eminem | 64,442,442 | +33,165 | +232,666 |
7 | The Simpsons | 58,767,165 | +41,198 | +284,396 |
8 | Shakira | 58,512,514 | +43,308 | +265,727 |
9 | Coca-Cola | 56,856,165 | +18,723 | +211,295 |
10 | Harry Potter | 54,661,150 | +42,625 | +287,154 |
11 | Lady Gaga | 54,654,185 | +13,397 | +111,279 |
12 | Michael Jackson | 54,452,279 | +25,610 | +183,008 |
13 | Cristiano Ronaldo | 52,520,414 | +23,257 | +167,468 |
14 | Katy Perry | 50,020,322 | +24,262 | +171,003 |
15 | Justin Bieber | 49,878,976 | +25,271 | +617,855 |
16 | Family Guy | 49,698,431 | +19,736 | +141,694 |
17 | Linkin Park | 48,133,571 | +28,362 | +204,302 |
18 | AKON | 43,886,244 | +23,015 | +160,853 |
19 | South Park | 43,117,601 | +12,492 | +97,405 |
20 | Lil Wayne | 42,026,795 | +20,156 | +132,671 |
21 | Bob Marley | 41,323,548 | +10,614 | +86,093 |
22 | Beyoncé | 40,888,206 | +25,169 | +176,071 |
23 | MTV | 40,837,213 | +40,308 | +271,985 |
24 | Leo Messi | 40,781,923 | +29,924 | +209,433 |
25 | Disney | 40,327,768 | +31,898 | +221,340 |
26 | Will Smith | 39,676,276 | +47,556 | +303,527 |
27 | SpongeBob SquarePants | 39,238,956 | +27,544 | +178,136 |
28 | Megan Fox | 39,053,229 | +31,058 | +202,496 |
29 | FC Barcelona | 38,786,731 | +32,496 | +224,119 |
30 | Avril Lavigne | 38,385,079 | +27,357 | +176,624 |
在明星藝人方面,是由 Rihanna 雷哈娜稱霸,粉絲數 6,472 萬,贏過 Eminem 阿姆、Shakira 夏奇拉、Lady Gaga、Michael Jackson 等一干藝人;前 30 名榜單中,有超過一半都是明星藝人稱霸榜單。在品牌方面,Coca-Cola 可口可樂以 5,685 萬粉絲數站上第9名。另外在卡通方面,The Simpsons 辛普森家庭、Family Guy、South Park 南方公園、Disney 迪士尼和 SpongeBob SquarePants 海綿寶寶也都榜上有名。從排行榜來看,Facebook 使用者的喜好還是以大眾、娛樂類別粉絲團為主。
資料來源:PageData、insidefacebook
延伸閱讀:
Facebook 2012年趨勢關鍵字,看最紅的電影、音樂、科技話題是哪些
Facebook 新推出「隱私捷徑」,搞定個人隱私設定超簡單
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!