此消息未經官方證實
也有可能是拔辣
大家先參考一下吧~
不過說真的,資料片才來調整舊副本怪物血量,好像也不能幹嘛...
太陽之井高地
怪物 | 目前血量 | 調整後血量 |
日刃保衛者 | 550,000 | 387,000 |
日刃殺戮者 | 240,000 | 171,000 |
日刃大法師 | 190,000 | 136,000 |
日刃秘術師 | 190,000 | 136,000 |
日刃曙光牧師 | 190,000 | 136,000 |
卡雷苟斯 | 3,700,000 | 2,180,000 |
黑暗神廟
怪物 | 目前血量 | 調整後血量 |
考斯卡獵魚者 | 170,000 | 120,000 |
考斯卡預卜者 | 170,000 | 120,000 |
考斯卡召海者 | 170,000 | 120,000 |
龍形龜 | 100,000 | 73,353 |
元水之子 | 66,000 | 44,012 |
元水領主 | 440,000 | 309,000 |
巨神海蛇 | 550,000 | 387,000 |
高階督軍納珍塔斯 | 3,800,000 | 2,655,000 |
龍喉風掠者 | 200,000 | 140,000 |
龍喉空行者 | 200,000 | 140,000 |
龍喉喚龍者 | 200,000 | 140,000 |
噬骨者勞工 | 60,000 | 17605 |
噬骨者監工 | 170,000 | 120,000 |
伊利達瑞恐懼者 | 550,000 | 387,000 |
瑟普莫斯 | 4,500,000 | 3,186,000 |
毒蛇神殿
怪物 | 目前血量 | 調整後血量 |
不穩定者海卓司 | 3,400,000 | 2,390,000 |
請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!